沪指(1A0001)4月23日下跌0.74%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为美容护理(881182)、食品饮料,涨幅分别为2.44%、0.95%。跌幅居前的行业为有色金属(850103)、钢铁(850106),跌幅分别为4.13%、2.57%。有色金属(850103)行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出177.26亿元,今日有4个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.95%,全天净流入资金7.34亿元,其次是传媒行业,日涨幅为0.79%,净流入资金为1.96亿元。
主力资金净流出的行业有27个,有色金属(850103)行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金39.46亿元,其次是国防军工(881166)行业,净流出资金为16.31亿元,净流出资金较多的还有汽车、电力设备(881120)、电子等行业。
有色金属(850103)行业今日下跌4.13%,全天主力资金净流出39.46亿元,该行业所属的个股共136只,今日上涨的有27只;下跌的有108只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是东方锆业(002167),今日净流入资金7226.99万元,紧随其后的是神火股份(000933)、鹏欣资源(600490),净流入资金分别为5435.65万元、5162.98万元。有色金属(850103)行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有紫金矿业(601899)、铜陵有色(000630)、洛阳钼业(HK3993),净流出资金分别为3.25亿元、2.73亿元、2.28亿元。(数据宝)
有色金属(850103)行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002167 | 东方锆业(002167) | 4.41 | 19.27 | 7226.99 |
| 000933 | 神火股份(000933) | -3.50 | 3.41 | 5435.65 |
| 600490 | 鹏欣资源(600490) | 2.56 | 9.58 | 5162.98 |
| 002756 | 永兴材料(002756) | -3.94 | 2.52 | 1481.47 |
| 000688 | 国城矿业(000688) | 4.52 | 0.75 | 1429.65 |
| 002540 | 亚太科技(002540) | 4.71 | 3.63 | 1426.60 |
| 601702 | 华峰铝业 | -2.31 | 0.94 | 1070.39 |
| 000506 | 中润资源(000506) | -8.15 | 18.44 | 806.09 |
| 603132 | 金徽股份(603132) | -2.69 | 3.21 | 721.73 |
| 300811 | 铂科新材(300811) | 3.02 | 1.81 | 658.31 |
| 600807 | 济南高新(600807) | 3.24 | 2.15 | 644.06 |
| 002824 | 和胜股份(002824) | 0.55 | 1.85 | 510.75 |
| 300328 | 宜安科技(300328) | 3.21 | 1.70 | 398.92 |
| 688190 | 云路股份(688190) | 1.59 | 1.06 | 320.47 |
| 002501 | 利源股份(002501) | 0.89 | 0.79 | 300.50 |
| 605208 | 永茂泰(605208) | 3.77 | 2.08 | 236.12 |
| 600338 | 西藏珠峰(600338) | -2.15 | 1.75 | 230.99 |
| 002379 | 宏创控股(002379) | -0.63 | 0.84 | 193.15 |
| 002114 | 罗平锌电(002114) | -1.26 | 3.70 | 191.25 |
| 603937 | 丽岛新材(603937) | 2.57 | 1.79 | 134.34 |
有色金属(850103)行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业(601899) | -4.27 | 1.56 | -32486.73 |
| 000630 | 铜陵有色(000630) | -5.93 | 3.91 | -27264.63 |
| 603993 | 洛阳钼业(HK3993) | -6.42 | 2.12 | -22769.79 |
| 600362 | 江西铜业(600362) | -6.24 | 3.22 | -20460.69 |
| 600547 | 山东黄金(HK1787) | -4.57 | 1.84 | -19530.62 |
| 601600 | 中国铝业(HK2600) | -5.75 | 2.44 | -19474.88 |
| 603799 | 华友钴业(603799) | -6.76 | 3.17 | -15731.68 |
| 000960 | 锡业股份(000960) | -7.80 | 6.27 | -14581.53 |
| 000878 | 云南铜业(000878) | -6.01 | 5.09 | -13031.06 |
| 600497 | 驰宏锌锗(600497) | -6.08 | 3.13 | -10716.99 |
| 000426 | 兴业银锡(000426) | -5.05 | 5.13 | -10650.27 |
| 000807 | 云铝股份(000807) | -4.40 | 2.03 | -9142.29 |
| 000612 | 焦作万方(000612) | -4.13 | 8.33 | -8229.27 |
| 002466 | 天齐锂业(HK9696) | -1.85 | 1.16 | -8034.00 |
| 601168 | 西部矿业(601168) | -6.89 | 3.02 | -7752.92 |
| 601212 | 白银有色(601212) | -5.97 | 2.77 | -7681.51 |
| 600489 | 中金黄金(600489) | -4.02 | 1.74 | -7201.17 |
| 000831 | 中国稀土(000831) | -2.76 | 2.18 | -7171.13 |
| 000737 | 北方铜业(000737) | -9.97 | 2.74 | -6862.46 |
| 300618 | 寒锐钴业 | -4.93 | 5.96 | -6344.39 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
