沪指(1A0001)4月23日下跌0.74%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为美容护理(881182)、食品饮料,涨幅分别为2.44%、0.95%。跌幅居前的行业为有色金属(850103)、钢铁(850106),跌幅分别为4.13%、2.57%。煤炭(850105)行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出177.26亿元,今日有4个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.95%,全天净流入资金7.34亿元,其次是传媒行业,日涨幅为0.79%,净流入资金为1.96亿元。
主力资金净流出的行业有27个,有色金属(850103)行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金39.46亿元,其次是国防军工(881166)行业,净流出资金为16.31亿元,净流出资金较多的还有汽车、电力设备(881120)、电子等行业。
煤炭(850105)行业今日下跌2.28%,全天主力资金净流出5.35亿元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有2只;下跌的有36只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有11只,净流入资金居首的是山煤国际(600546),今日净流入资金2441.61万元,紧随其后的是平煤股份(601666)、兖矿能源(600188),净流入资金分别为1509.63万元、1158.84万元。煤炭(850105)行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有华阳股份(600348)、潞安环能(601699)、陕西煤业(601225),净流出资金分别为1.16亿元、6691.62万元、4975.14万元。(数据宝)
煤炭(850105)行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600348 | 华阳股份(600348) | -5.65 | 2.01 | -11626.44 |
| 601699 | 潞安环能(601699) | -2.88 | 1.34 | -6691.62 |
| 601225 | 陕西煤业(601225) | -1.62 | 0.39 | -4975.14 |
| 000937 | 冀中能源(000937) | -3.50 | 2.05 | -4583.31 |
| 601088 | 中国神华(HK1088) | -0.99 | 0.17 | -4347.14 |
| 600508 | 上海能源(600508) | -4.85 | 1.46 | -3997.96 |
| 600123 | 兰花科创(600123) | -10.04 | 2.08 | -3002.72 |
| 600395 | 盘江股份(600395) | -8.74 | 2.77 | -2954.41 |
| 600740 | 山西焦化(600740) | -9.98 | 1.99 | -2561.31 |
| 600985 | 淮北矿业(600985) | -4.26 | 0.76 | -2501.77 |
| 600971 | 恒源煤电(600971) | -1.33 | 1.49 | -2172.98 |
| 601001 | 晋控煤业(601001) | -5.25 | 2.01 | -1982.92 |
| 601101 | 昊华能源(601101) | -1.11 | 1.56 | -1766.10 |
| 000552 | 甘肃能化(000552) | -4.15 | 1.54 | -1320.97 |
| 000983 | 山西焦煤(000983) | -0.56 | 1.47 | -1178.69 |
| 002128 | 电投能源(002128) | -2.37 | 0.87 | -1110.50 |
| 600157 | 永泰能源(850101) | -0.75 | 1.02 | -776.17 |
| 600397 | 安源煤业(600397) | -1.87 | 1.89 | -733.86 |
| 601898 | 中煤能源(HK1898) | -3.63 | 0.34 | -701.76 |
| 600997 | 开滦股份(600997) | -2.97 | 0.86 | -608.57 |
| 600925 | 苏能股份(600925) | -1.27 | 0.72 | -371.13 |
| 603071 | 物产环能(603071) | -0.99 | 1.13 | -247.57 |
| 600121 | 郑州煤电(600121) | -0.57 | 1.53 | -231.55 |
| 000723 | 美锦能源(000723) | -1.94 | 0.61 | -190.27 |
| 601015 | 陕西黑猫(601015) | -1.78 | 0.67 | -150.72 |
| 600792 | 云煤能源(600792) | -1.32 | 1.43 | -59.13 |
| 600758 | 辽宁能源(600758) | -2.71 | 1.15 | -27.00 |
| 600403 | 大有能源(600403) | -3.27 | 0.57 | 21.02 |
| 600575 | 淮河能源(600575) | -1.39 | 0.83 | 71.73 |
| 603113 | 金能科技(603113) | -2.42 | 0.79 | 91.59 |
| 600725 | 云维股份(600725) | 1.17 | 0.76 | 137.64 |
| 000571 | 新大洲a(000571) | 1.06 | 0.94 | 167.26 |
| 600408 | 安泰集团(600408) | -4.17 | 2.14 | 416.40 |
| 601011 | 宝泰隆(601011) | -1.80 | 2.09 | 490.71 |
| 601918 | 新集能源(601918) | -0.80 | 1.53 | 874.23 |
| 600188 | 兖矿能源(600188) | -1.79 | 0.75 | 1158.84 |
| 601666 | 平煤股份(601666) | -1.51 | 1.77 | 1509.63 |
| 600546 | 山煤国际(600546) | -3.91 | 2.07 | 2441.61 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
