【期股联动】沪金主连上涨超3% 最新概念股一览!
2025-04-22 09:35:02
来源:
同花顺iNews
行情异动
截至4月22日10时55分,沪金主连合约上涨3.75%,报价828.44元/克。(随行情变动持续更新)
品种简介
黄金是一种软的,金黄色的,抗腐蚀的贵金属。不仅是用于储备和投资的特殊通货,同时又是首饰业、电子业、现代通讯、航天航空业等部门的重要材料。
关联个股
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
---|---|---|---|---|
1 | 000025 | 特力A | 31.78% | 公司与控股子公司深圳珠宝产业服务有限公司、深圳市高新投集团有限公司、周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司、周大生珠宝股份有限公司、北京菜市口百货股份有限公司、深圳市众恒隆实业有限公司合作,共同投资设立黄金流转平台公司。项目投资总额2亿元人民币,其中,本公司出资7200万元,占比36%;公司控股子公司深圳珠宝产业服务有限公司出资1000万元,占比5%。 |
2 | 000506 | *ST中润 | 15.26% | 2022年9月23日公司在互动平台称:公司主要矿山为斐济瓦图科拉金矿,位于斐济最大岛屿维提岛北部,拥有3个采矿权和3个探矿权,其中采矿权面积12.55平方公里,探矿权面积197.18平方公里。目前保有黄金金属资源量总计312.5万盎司(约97.2吨),储量79万盎司(约24.57吨)。 |
3 | 600490 | 鹏欣资源 | 13.70% | 2022年年报:公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务,开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务。 |
4 | 600988 | 赤峰黄金 | 9.65% | 公司的主营业务是黄金、有色金属采选业务。公司的主要产品为黄金、电解铜等贵金属、有色金属。 |
5 | 600857 | 宁波中百 | 9.63% | 2023年年报:公司经营模式主要为自营和联营。自营模式下分为两类:一类为黄金类商品, ①进货流程:公司根据销售和库存情况组织订货会并确定订货量,根据合同约定以订货当日黄金实时基础金价预付供应商货款,并由供应商送货上门。 ②销售流程:公司以销售当日的黄金实时基础金价为依据,参考国内同行零售价以及合同相关约定,对不同类型的黄金商品加价进行销售,确认销售收入。 ③货款结算:公司按照合同的约定,需在一定期限内对所有预定的货品,与供应商在预付款中结算;另一类为普通商品,存货在取得时按实际成本计价,销售时确认收入,月末按先进先出法结转存货,确认成本。 |
6 | 002721 | ST金一 | 8.91% | 2024年1月16日互动易:公司主营业务为贵金属工艺品及黄金珠宝首饰的研发设计及销售。 |
7 | 600961 | 株冶集团 | 8.76% | 2023年8月10日互动易回复: 公司黄金年产量约为1吨、白银年产量约为250吨。 |
8 | 600711 | ST盛屯 | 8.33% | 根据2023年5月17日互动易:自公司收购贵州华金矿业以来对其进行了持续的技改工作,由露天采矿转为地下采矿,推进并完成新建尾矿库等相关工作。技改完成后,华金矿业累处理矿石519,529.89 吨,生产金精矿含金749.97公斤。 |
9 | 002715 | 登云股份 | 6.27% | 2024年4月12日互动易:公司于2021年3月收购了北京黄龙金泰矿业有限公司,进入黄金矿采选等相关领域。 |
10 | 000017 | 深中华A | 5.86% | 2024年1月23日公告:珠宝黄金业务主要为公司对接下游黄金珠宝品牌商,根据其产品需求,进行黄金、钻石采购,然后委托黄金珠宝加工厂进行加工,加工后的产成品经检验合格制作产品证书,并交付给下游客户。 |
11 | 600547 | 山东黄金 | 5.56% | 2024年1月23日互动易:公司已经完成对银泰黄金控制权的收购,且已经对银泰黄金的财务报表进行了并表处理。 |
12 | 002479 | 富春环保 | 4.82% | 2023年半年报:公司的危废处置业务主要是以含有色金属的危废为原料,综合回收铜、锡、金、银、铂、钯等有色金属和贵金属。截至本报告期末,公司子公司遂昌汇金及其下属子公司汇金环保共拥有证载危废处置能力 6.7 万吨/年,报告期内共处置含有色金属的危废 2.82 万吨。 |
13 | 000975 | 山金国际 | 4.74% | 山金国际黄金股份有限公司的主营业务是贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。 |
14 | 603900 | 莱绅通灵 | 4.62% | 2023年半年报:公司主要从事珠宝首饰的品牌运营管理、产品设计研发及零售,产品涵盖了婚嫁、礼赠、收藏、悦己等消费场景。报告期内,公司开辟“欧金”新赛道,积极拓展黄金品类业务。主要产品系列为:传世金,运用欧洲千年黄金工艺技巧,以欧洲文化为脉络,提炼欧洲艺术风格和王室经典元素,将典雅大气的传世之美,承载于精致优雅的黄金系列作品。 |
15 | 002155 | 湖南黄金 | 4.41% | 湖南黄金股份有限公司主要从事黄金及锑、钨等有色金属矿山的开采、选矿,金锑钨等有色金属的冶炼及加工,黄金、精锑的深加工及有色金属矿产品的进出口业务等。公司主要产品为标准金锭、精锑、氧化锑、乙二醇锑、塑料阻燃母粒和仲钨酸铵,还有部分金精矿和含量锑直接对外销售。 |
0人