玉米行情:当日涨跌幅 0.56%,近一周涨跌幅 1.21%,价格:2351元
主流方向:中性
核心逻辑:有种植、贸易成本支撑,叠加政策托底、进口减少等利多积蓄,但需求偏弱,上行空间受限,因此玉米(885811)行情维持震荡。
研报:看多0篇 看空2篇 中性5篇
| 机构 | 方向 | 核心观点 | PDF全文 |
|---|---|---|---|
| 国贸期货 | 中性 | 综合来看,从贸易商收购成本、新季玉米(885811)种植成本以及前文所述糙米集港成本来看,若无超预期利空,短期玉米(885811)价格下方预期存在一定支撑 | >>查看全文 |
| 中泰期货(HK1461) | 中性 | 因此,玉米(885811)整体上宽幅震荡运行,可基于持仓成本的角度布局新作1-5反套 | >>查看全文 |
| 方正中期期货 | 中性 | 能量及副产品 玉米(885811)07 替代端施压延续,不过比价优势有所增加,短期期价或低位区间波动 2270-2280 2370-2380 区间波动 区间思路 - | >>查看全文 |
| 长江期货 | 中性 | 整体来看,虽然玉米(885811)需求依然表现一般,但替代品效应边际递减,且新季玉米(885811)种植成本抬升、政策托底、6-7月玉米(885811)进口减少等利多因素逐渐积蓄能量,预计玉米(885811)走势短期小幅反弹 | >>查看全文 |
| 东证期货 | 中性 | 短期玉米(885811)行情以震荡为主,底部支撑稳固、上行空间受限 | >>查看全文 |
| 光大期货 | 看空 | 综合来看,玉米(885811)期价短期反弹主要是受之前的利空政策兑现之后情绪影响,技术上玉米(885811)7月合约2350元整数关口价格承压,期价反弹遇阻呈现先涨后跌的表现,玉米(885811)近、远月合约期价或将呈现持续调整表现 | >>查看全文 |
| 银河期货 | 看空 | 美玉米(885811)报告下调产量,但最近美玉米(885811)播种加快,天气较好,美玉米(885811)偏弱,短期美玉米(885811)底部震荡 | >>查看全文 |
