玉米行情:当日涨跌幅 0.04%,近一周涨跌幅 0.30%,价格:2333元
主流方向:中性
核心逻辑:供需偏宽松、需求一般、替代品充足、空头增仓施压;同时有华北降雨、种植成本抬升、政策托底支撑,多空制衡,呈现在上有顶下有底的震荡走势。
研报:看多0篇 看空0篇 中性9篇
| 机构 | 方向 | 核心观点 | PDF全文 |
|---|---|---|---|
| 方正中期期货 | 中性 | 外盘市场来看,当下供需宽松格局仍未改变,美玉米(885811)库存压力依然比较大,南美丰产,继续挤压美玉米(885811)出口市场,新季美玉米(885811)种植面积可能上修,叠加生长推进良好,整体期价仍然面临压力,不过短期期价进入低位之后,可能会有反复,整体维持低位区间预期 | >>查看全文 |
| 光大期货 | 中性 | 技术上,周一玉米(885811)9月合约空头主力增仓明显,对短期价格持续上行造成压力 | >>查看全文 |
| 长江期货 | 中性 | 整体来看,玉米(885811)下游需求依然表现一般且替代品优势仍存,但是本周华北地区降雨影响利多,叠加新季玉米(885811)种植成本抬升、政策托底、优质粮源减少等利多因素支撑,预计玉米(885811)走势处于上有顶下有底的区间震荡状态 | >>查看全文 |
| 银河期货 | 中性 | 美国面积报告符合预期,但库存低于预期,美玉米(885811)上涨,短期美玉米(885811)底部震荡 | >>查看全文 |
| 上海东证期货 | 中性 | 旧作玉米(885811)预计维持震荡运行 | >>查看全文 |
| 华泰期货 | 中性 | 在替代谷物供应充足持续形成压制的背景下短期玉米(885811)价格或延续震荡走势 | >>查看全文 |
| 东亚期货 | 中性 | 美玉米(885811)反弹,美报告略利空,但面积减少,最近开始交易天气,短期美玉米(885811)底部震荡 | >>查看全文 |
| 南华期货(603093) | 中性 | 综合判断,在无超预期天气减产扰动的情况下,下半年玉米(885811)市场供需偏宽松的基调较为明确,价格中枢易下移而非上行 | >>查看全文 |
| 中泰期货(HK1461) | 中性 | 可围绕持仓成本差异,布局新作玉米(885811)1-5合约反套交易 | >>查看全文 |
