玉米行情:当日涨跌幅 -0.04%,近一周涨跌幅 0.85%,价格:2259元
主流方向:中性
核心逻辑:供需双弱,谷物替代与需求疲软压制价格,新季玉米(885811)长势成关键变量,短期维持区间震荡。
研报:看多3篇 看空3篇 中性1篇
| 机构 | 方向 | 核心观点 | PDF全文 |
|---|---|---|---|
| 方正中期期货 | 看多 | 供需面整体来看,北半球玉米(885811)进入生长关键期,天气不确定性以及黑海谷物运输中断风险,依然会构成支撑,使得期价回到前低的难度较大,上方空间来看,美玉米(885811)高库存压力以及新季去库速度仍然较缓,空间暂时也不看太高,整体维持区间内偏强震荡预期 | >>查看全文 |
| 长江期货 | 看多 | 中长期,若厄尔尼诺天气风险发酵,叠加优质存粮消耗,有望令玉米(885811)价格止跌反弹 | >>查看全文 |
| 东亚期货 | 看多 | 基本面参考:玉米(885811)主力今天走势冲高回落,走势相对偏强,在经历持续下跌之后止跌反弹,主要是近期天气炒作拉升盘面,其持续性较差,随着台风天气的过去盘面短期内可能开始走弱,警惕二次探底风险(信息来源:东亚期货每日商品期市纵览2026年08月11日) | >>查看全文 |
| 华泰期货 | 中性 | 整体而言,受谷物替代冲击叠加终端需求疲软双重压制,短期玉米(885811)价格承压,后续行情核心观察重点为新季玉米(885811)长势情况,短期内国内玉米(885811)预计将维持区间震荡格局 | >>查看全文 |
| 光大期货 | 看空 | 春玉米(885811)已陆续收获上市,进一步充实了销区的市场供应,终端养殖盈利不佳,叠加替代品持续挤占玉米(885811)份额,在缺乏利好消息提振的情况下,价格预计将延续偏弱震荡的趋势 | >>查看全文 |
| 银河期货 | 看空 | 09玉米(885811)窄幅震荡,但谷物供应宽松,预计盘面仍会偏弱 | >>查看全文 |
| 中泰期货(HK1461) | 看空 | 操作上,可关注持仓成本差异带来的结构性机会,布局新作玉米(885811)1-5反套策略,或逢高布局01合约空单 | >>查看全文 |
