行情异动
截至9月1日14时55分,沪银主连合约上涨4.24%,报价9783元/千克。(随行情变动持续更新)
品种简介

关联个股
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600490 | 鹏欣资源(600490) | 14.70% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 2 | 603979 | 金诚信(603979) | 13.34% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 3 | 002716 | 湖南白银(002716) | 12.32% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业(HK2899) | 9.32% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 5 | 300342 | 天银机电(300342) | 8.74% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 6 | 600547 | 山东黄金(HK1787) | 8.02% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 7 | 601020 | 华钰矿业(601020) | 6.66% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 8 | 600961 | 株冶集团(600961) | 6.01% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 9 | 600362 | 江西铜业(600362) | 5.84% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 10 | 600531 | 豫光金铅(600531) | 5.68% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 11 | 600489 | 中金黄金(600489) | 5.17% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 12 | 000630 | 铜陵有色(000630) | 4.81% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 13 | 000878 | 云南铜业(000878) | 4.65% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 14 | 000603 | 盛达资源(000603) | 4.65% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 15 | 000975 | 山金国际(000975) | 4.05% | 公司主营产品中包含白银。 |
【点击加入】同花顺期货交流群
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
