行情异动
截至10月9日14时35分,沪银主连合约上涨3.07%,报价11261元/千克。(随行情变动持续更新)
品种简介

关联个股
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000630 | 铜陵有色(000630) | 17.81% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 2 | 000426 | 兴业银锡(000426) | 17.61% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 3 | 688379 | 华光新材(688379) | 15.81% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 4 | 000603 | 盛达资源(000603) | 15.07% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 5 | 600362 | 江西铜业(600362) | 12.60% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业(HK2899) | 12.53% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 7 | 300842 | 帝科股份(300842) | 10.84% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 8 | 603979 | 金诚信(603979) | 8.48% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 9 | 603045 | 福达合金(603045) | 7.83% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 10 | 600531 | 豫光金铅(600531) | 6.59% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 11 | 000975 | 山金国际(000975) | 6.54% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 12 | 601212 | 白银有色(601212) | 6.40% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 13 | 000878 | 云南铜业(000878) | 5.79% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 14 | 600489 | 中金黄金(600489) | 5.71% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 15 | 601020 | 华钰矿业(601020) | 5.70% | 公司主营产品中包含白银。 |
【点击加入】同花顺期货交流群

