行情异动
截至10月13日14时45分,沪银主连合约上涨3.27%,报价11580元/千克。(随行情变动持续更新)
品种简介

关联个股
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000630 | 铜陵有色(000630) | 36.89% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 2 | 600362 | 江西铜业(600362) | 36.89% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 3 | 000426 | 兴业银锡(000426) | 30.14% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 4 | 600531 | 豫光金铅(600531) | 27.23% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 5 | 000878 | 云南铜业(000878) | 26.85% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业(HK2899) | 24.87% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 7 | 000603 | 盛达资源(000603) | 24.78% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 8 | 601212 | 白银有色(601212) | 22.87% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 9 | 300842 | 帝科股份(300842) | 22.65% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 10 | 000960 | 锡业股份(000960) | 21.99% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 11 | 603979 | 金诚信(603979) | 18.26% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 12 | 600489 | 中金黄金(600489) | 17.60% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 13 | 000060 | 中金岭南(000060) | 16.99% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 14 | 000751 | 锌业股份(000751) | 15.80% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 15 | 600497 | 驰宏锌锗(600497) | 15.01% | 公司主营产品中包含白银。 |
【点击加入】同花顺期货交流群

