行情异动
截至10月16日14时40分,沪银主连合约上涨3.02%,报价12028元/千克。(随行情变动持续更新)
品种简介

关联个股
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601212 | 白银有色(601212) | 38.60% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 2 | 600490 | 鹏欣资源(600490) | 29.84% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 3 | 600362 | 江西铜业(600362) | 19.59% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 4 | 600531 | 豫光金铅(600531) | 17.48% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 5 | 601020 | 华钰矿业(601020) | 17.45% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 6 | 600489 | 中金黄金(600489) | 17.23% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 7 | 002266 | 浙富控股(002266) | 13.57% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 8 | 000960 | 锡业股份(000960) | 12.45% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 9 | 000878 | 云南铜业(000878) | 12.42% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 10 | 000426 | 兴业银锡(000426) | 11.87% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 11 | 600497 | 驰宏锌锗(600497) | 11.77% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 12 | 000751 | 锌业股份(000751) | 10.90% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 13 | 600547 | 山东黄金(HK1787) | 9.97% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 14 | 000017 | 深中华A(000017) | 9.56% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 15 | 000060 | 中金岭南(000060) | 9.36% | 公司主营产品中包含白银。 |
【点击加入】同花顺期货交流群

