行情异动
截至10月28日14时55分,沪银主连合约下跌3.40%,报价11040元/千克。(随行情变动持续更新)
品种简介

关联个股
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000630 | 铜陵有色(000630) | 9.20% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 2 | 603045 | 福达合金(603045) | 8.44% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 3 | 300283 | 温州宏丰(300283) | 7.74% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 4 | 603979 | 金诚信(603979) | 6.07% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 5 | 600362 | 江西铜业(600362) | 4.74% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 6 | 000960 | 锡业股份(000960) | 4.33% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 7 | 000878 | 云南铜业(000878) | 4.32% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 8 | 300842 | 帝科股份(300842) | 3.63% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 9 | 600338 | 西藏珠峰(600338) | 3.06% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 10 | 300342 | 天银机电(300342) | 2.82% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 11 | 600016 | 民生银行(HK1988) | 2.74% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 12 | 600390 | 五矿资本(600390) | 2.57% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 13 | 000688 | 国城矿业(000688) | 2.14% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 14 | 600497 | 驰宏锌锗(600497) | 2.11% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 15 | 000751 | 锌业股份(000751) | 0.76% | 公司主营产品中包含白银。 |
【点击加入】同花顺期货交流群

