化工板块跌多涨少 尿素、乙二醇主力跌逾2%
12月8日,国内期市化工板块跌多涨少,尿素、乙二醇主力跌逾2%。截止目前,纯碱主力下跌1.57%,报1127.00元/吨;20号胶主力上涨0.87%,报12125.00元/吨;乙二醇主力下跌2.04%,报3698.00元/吨;尿素主力下跌2.32%,报1643.00元/吨。
| 12月8日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 15085.00 | 15065.00 | 15070.00 |
| 20号胶 | 12000.00 | 12045.00 | 12020.00 |
| 合成橡胶 | 10360.00 | 10410.00 | 10445.00 |
| PTA | 4666.00 | 4678.00 | 4700.00 |
| 短纤 | 6218.00 | 6210.00 | 6244.00 |
| PVC | 4417.00 | 4426.00 | 4453.00 |
| 甲醇 | 2071.00 | 2077.00 | 2097.00 |
| 乙二醇 | 3722.00 | 3723.00 | 3775.00 |
| 对二甲苯 | 6804.00 | 6810.00 | 6864.00 |
| 聚丙烯 | 6278.00 | 6287.00 | 6311.00 |
| 苯乙烯 | 6600.00 | 6556.00 | 6569.00 |
| 尿素 | 1661.00 | 1673.00 | 1682.00 |
| 纯碱 | 1133.00 | 1137.00 | 1145.00 |
| 烧碱 | 2113.00 | 2100.00 | 2119.00 |
| 塑料 | 6689.00 | 6674.00 | 6711.00 |
| 玻璃 | 996.00 | 994.00 | 1003.00 |
| 纸浆 | 5450.00 | 5450.00 | 5462.00 |
| 瓶片 | 5726.00 | 5740.00 | 5770.00 |
| 原木 | 765.50 | 765.50 | 764.50 |
12月5日,商品市场仓单数据显示:
PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
PTA期货仓单131121张,环比上个交易日增加186张;
纯碱期货仓单8453张,环比上个交易日减少1094张;
瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
玻璃期货仓单24张,环比上个交易日增加24张;
烧碱期货仓单252张,环比上个交易日持平;
短纤期货仓单4467张,环比上个交易日持平;
尿素期货仓单11255张,环比上个交易日增加1132张;
甲醇期货仓单7576张,环比上个交易日增加976张。
聚氯乙烯期货仓单115756手,环比上个交易日减少153手;
苯乙烯期货仓单100手,环比上个交易日持平;
乙二醇期货仓单7104手,环比上个交易日减少30手;
聚乙烯期货仓单11332手,环比上个交易日持平;
聚丙烯期货仓单15722手,环比上个交易日减少146手;
截止北京时间12月5日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 14843.3 | 2605 | 15070 | -226 | -1.52% |
| 纸浆 | 5600 | 2605 | 5504 | 96 | 1.71% |
| 丁二烯橡胶 | 10770 | 2602 | 10455 | 315 | 2.92% |
| PTA | 4694.41 | 2601 | 4700 | -5 | -0.11% |
| 玻璃 | 1102 | 2601 | 1003 | 99 | 8.98% |
| 甲醇 | 2078.33 | 2601 | 2097 | -18 | -0.87% |
| 尿素 | 1717.5 | 2601 | 1682 | 35 | 2.04% |
| 纯碱 | 1205.71 | 2601 | 1145 | 60 | 4.98% |
| 涤纶短纤 | 6313.7 | 2602 | 6244 | 69 | 1.09% |
| PX | 7000 | 2603 | 6864 | 136 | 1.94% |
| 烧碱 | 760 | 2601 | 2119 | 256 | 10.78% |
| 瓶片 | 5785 | 2603 | 5770 | 15 | 0.26% |
| 聚氯乙烯 | 4400 | 2601 | 4453 | -53 | -1.20% |
| 聚乙烯 | 6845 | 2601 | 6711 | 134 | 1.96% |
| 原木 | 750 | 2601 | 765.5 | -15.5 | -2.07% |
| 聚丙烯 | 6360 | 2601 | 6311 | 49 | 0.77% |
| 乙二醇 | 3970 | 2601 | 3775 | 195 | 4.91% |
| 苯乙烯 | 6712 | 2601 | 6569 | 143 | 2.13% |
| 纯苯 | 5254.33 | 2603 | 5464 | -209 | -3.98% |
| 20号胶 | 12841 | 2601 | 12045 | 796 | 6.20% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
0人