行情异动
截至2月2日9时55分,沪银主连合约下跌17.00%,报价24832元/千克。(随行情变动持续更新)
加载中...
品种简介

白银是一种金属单质,是导热、导电性能很好的金属。白银的主要用途主要建立在三大支柱上:工业、摄影和珠宝银器。
关联个股
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600916 | 中国黄金(600916) | 61.10% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 2 | 601212 | 白银有色(601212) | 61.08% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 3 | 600531 | 豫光金铅(600531) | 60.97% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 4 | 000630 | 铜陵有色(000630) | 47.28% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 5 | 000751 | 锌业股份(000751) | 46.92% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 6 | 000603 | 盛达资源(000603) | 44.81% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 7 | 002716 | 湖南白银(002716) | 41.00% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 8 | 600489 | 中金黄金(600489) | 40.51% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 9 | 002237 | 恒邦股份(002237) | 39.77% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 10 | 603132 | 金徽股份(603132) | 34.24% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 11 | 000878 | 云南铜业(000878) | 32.39% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 12 | 000426 | 兴业银锡(000426) | 29.81% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 13 | 600988 | 赤峰黄金(HK6693) | 28.58% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 14 | 600961 | 株冶集团(600961) | 27.85% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 15 | 600490 | 鹏欣资源(600490) | 24.30% | 公司主营产品中包含白银。 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
