行情异动
截至2月2日14时35分,沪金主连合约下跌16.00%,报价1005.4元/克。(随行情变动持续更新)
加载中...
品种简介

黄金是一种软的,金黄色的,抗腐蚀的贵金属(881169)。不仅是用于储备和投资的特殊通货,同时又是首饰业、电子业、现代通讯、航天航空业等部门的重要材料。
关联个股
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300139 | 晓程科技(300139) | 93.27% | 北京晓程科技(300139)股份有限公司的主营业务是黄金开采及销售业务、太阳能发电业务和集成电路(885756)设计业务。 |
| 2 | 600916 | 中国黄金(600916) | 61.10% | 公司的主营业务是黄金珠宝产品的销售和委托加工。主要产品包括黄金产品、K金珠宝类产品等。 |
| 3 | 601212 | 白银有色(601212) | 61.08% | 公司下属全资公司第一黄金是一家从事黄金的勘探开发、开采、运营及销售的中型黄金公司,生产的产品为金锭,主要经营地在南非。第一黄金主要资产为位于南非东兰特盆地的东摩德金矿、东摩德处理厂和相关勘探开发的金矿项目。 |
| 4 | 001337 | 四川黄金(001337) | 61.04% | 公司主要从事金矿的采选及销售。公司的主要产品为金精矿、合质金。经过多年发展,公司已成为国内主要的金矿采选企业之一,系中国黄金(600916)协会理事单位,被评为国家级绿色矿山企业、四川省重点黄金生产企业。 |
| 5 | 600531 | 豫光金铅(600531) | 60.97% | 2025年9月5日互动易:公司目前无自有金矿,公司的黄金产品主要来源于铅、铜冶炼过程中伴生金属的回收,年产能约15吨,相关黄金产品主要通过上海黄金交易所进行销售。2025年以来黄金价格整体呈现上涨趋势。 |
| 6 | 000630 | 铜陵有色(000630) | 47.28% | 截至2019年12月31日,公司控制铜金属量约211.09万吨,黄金约107.54吨,白银约1306.33吨。 |
| 7 | 000751 | 锌业股份(000751) | 46.92% | 葫芦岛锌业股份(000751)有限公司的主营业务是锌、铅、硫酸及综合利用产品的生产、销售。公司的主要产品是锌、锌合金、铜、金属镉、铟、金、银、铅、硫酸、硫酸锌。 |
| 8 | 002155 | 湖南黄金(002155) | 46.45% | 湖南黄金(002155)股份有限公司主要从事黄金及锑、钨等有色金属(1B0819)矿山的开采、选矿,金锑钨等有色金属(1B0819)的冶炼及加工,黄金、精锑的深加工及有色金属(1B0819)矿产品的进出口业务等。公司主要产品为标准金锭、精锑、氧化锑、乙二醇锑、塑料阻燃母粒和仲钨酸铵,还有部分金精矿和含量锑直接对外销(885840)售。 |
| 9 | 000506 | 招金黄金(000506) | 46.26% | 中润资源投资股份有限公司的主营业务是以黄金为主要品种的矿业开采、销售。公司的主要产品是合质金。 |
| 10 | 000603 | 盛达资源(000603) | 44.81% | 公司的主营业务是贵金属(881169)、有色金属(1B0819)矿的采选和销售。公司的主要产品是银锭、金锭、含金银精粉、含银铅精粉、含银锌精粉、含镍产品、含铜产品。 |
| 11 | 301500 | 飞南资源(301500) | 44.07% | 2023年12月7日互动易回复:2022年度,公司资源化产品包括含铜产品、含贵金属(881169)产品及其他产品。含贵金属(881169)产品(阳极泥等)2022年销售收入约8.29亿元,占资源化产品收入比例为9.62%,其中,含金约3.91亿元,占比4.53%。 |
| 12 | 601069 | 西部黄金(601069) | 43.63% | 公司拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山,以及具有上海黄金交易所认证的黄金精炼企业——乌鲁木齐天山星贵金属(881169)有限公司。公司主营业务为黄金采选及冶炼,报告期内公司主要产品为黄金。2021年全年生产标准金 10.63 吨(不包括金精矿折算金属量) ,完成年计划的 101.14%,较上年同期 14.02 吨减少 3.39 吨。 |
| 13 | 002716 | 湖南白银(002716) | 41.00% | 公司子公司西藏金和矿业和西藏俊龙矿业均有黄金储量。2023年12月27日互动易回复:2023年度截至2023年9月30日公司黄金的营业收入约6.6亿元。 |
| 14 | 600489 | 中金黄金(600489) | 40.51% | 公司主营业务是黄金、有色金属(1B0819)的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理。有高纯金、标准金、电解银、电解铜和硫酸等多种产品.公司的核心产品为黄金,其中黄金系列产品包括金精矿、合质金和标准金等。公司生产和加工标准金占全国产量的20.1%,是上海黄金交易所最大的黄金现货供应企业。 |
| 15 | 002237 | 恒邦股份(002237) | 39.77% | 山东恒邦冶炼股份有限公司的主营业务是黄金矿产资源开发、贵金属(881169)冶炼、高新材料研发及生产、国际贸易等产业务。公司的主要产品是黄金、白银、电解铜、铅、锌锭、硫酸、铋、锑、碲、砷、硒。2025年6月13日公司互动:截至2024年末,公司已完成储量备案的查明金资源储量为150.38吨,作为主力的辽上金矿查明黄金储量为77.14吨。公司目前在产金矿有腊子沟金矿和辽上金矿,辽上金矿作为公司的重要金矿储备资源,目前仍在建设期,辽上金矿项目建成后将增加公司自产金的产量,提升黄金治炼毛利率。 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
