行情异动
截至2月4日10时05分,沪金主连合约上涨6.82%,报价1136.72元/克。(随行情变动持续更新)
加载中...
品种简介

黄金是一种软的,金黄色的,抗腐蚀的贵金属(881169)。不仅是用于储备和投资的特殊通货,同时又是首饰业、电子业、现代通讯、航天航空业等部门的重要材料。
关联个股
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002155 | 湖南黄金(002155) | 31.78% | 湖南黄金(002155)股份有限公司主要从事黄金及锑、钨等有色金属(1B0819)矿山的开采、选矿,金锑钨等有色金属(1B0819)的冶炼及加工,黄金、精锑的深加工及有色金属(1B0819)矿产品的进出口业务等。公司主要产品为标准金锭、精锑、氧化锑、乙二醇锑、塑料阻燃母粒和仲钨酸铵,还有部分金精矿和含量锑直接对外销(885840)售。 |
| 2 | 600916 | 中国黄金(600916) | 30.28% | 公司的主营业务是黄金珠宝产品的销售和委托加工。主要产品包括黄金产品、K金珠宝类产品等。 |
| 3 | 301500 | 飞南资源(301500) | 11.46% | 2023年12月7日互动易回复:2022年度,公司资源化产品包括含铜产品、含贵金属(881169)产品及其他产品。含贵金属(881169)产品(阳极泥等)2022年销售收入约8.29亿元,占资源化产品收入比例为9.62%,其中,含金约3.91亿元,占比4.53%。 |
| 4 | 001337 | 四川黄金(001337) | 7.80% | 公司主要从事金矿的采选及销售。公司的主要产品为金精矿、合质金。经过多年发展,公司已成为国内主要的金矿采选企业之一,系中国黄金(600916)协会理事单位,被评为国家级绿色矿山企业、四川省重点黄金生产企业。 |
| 5 | 601212 | 白银有色(601212) | 7.80% | 公司下属全资公司第一黄金是一家从事黄金的勘探开发、开采、运营及销售的中型黄金公司,生产的产品为金锭,主要经营地在南非。第一黄金主要资产为位于南非东兰特盆地的东摩德金矿、东摩德处理厂和相关勘探开发的金矿项目。 |
| 6 | 000506 | 招金黄金(000506) | 7.79% | 中润资源投资股份有限公司的主营业务是以黄金为主要品种的矿业开采、销售。公司的主要产品是合质金。 |
| 7 | 600531 | 豫光金铅(600531) | 7.78% | 2025年9月5日互动易:公司目前无自有金矿,公司的黄金产品主要来源于铅、铜冶炼过程中伴生金属的回收,年产能约15吨,相关黄金产品主要通过上海黄金交易所进行销售。2025年以来黄金价格整体呈现上涨趋势。 |
| 8 | 601069 | 西部黄金(601069) | 6.62% | 公司拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山,以及具有上海黄金交易所认证的黄金精炼企业——乌鲁木齐天山星贵金属(881169)有限公司。公司主营业务为黄金采选及冶炼,报告期内公司主要产品为黄金。2021年全年生产标准金 10.63 吨(不包括金精矿折算金属量) ,完成年计划的 101.14%,较上年同期 14.02 吨减少 3.39 吨。 |
| 9 | 601969 | 海南矿业(601969) | 5.88% | 2024年4月17日互动易回复:公司目前未直接持有金矿矿权。公司参股子公司Kodal Minerals(MTX) PLC在马里有Fatou、Nangalasso和Slam三个金矿探矿权的100%权益,合计矿权面积超600平方公里,其中Fatou已经圈定NI-43101资源量,为35万盎司黄金。同时,KOD在科特迪瓦还有Dabakala、Korhogo和Nielle三个金矿探矿权。 |
| 10 | 605599 | 菜百股份(605599) | 4.97% | 公司主营黄金珠宝商品的原料采购、款式设计、连锁销售和品牌运营。 |
| 11 | 300139 | 晓程科技(300139) | 3.40% | 北京晓程科技(300139)股份有限公司的主营业务是黄金开采及销售业务、太阳能发电业务和集成电路(885756)设计业务。 |
| 12 | 600489 | 中金黄金(600489) | 0.64% | 公司主营业务是黄金、有色金属(1B0819)的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理。有高纯金、标准金、电解银、电解铜和硫酸等多种产品.公司的核心产品为黄金,其中黄金系列产品包括金精矿、合质金和标准金等。公司生产和加工标准金占全国产量的20.1%,是上海黄金交易所最大的黄金现货供应企业。 |
| 13 | 600697 | 欧亚集团(600697) | 0.29% | 2022年5月18日互动易回复:公司旗下门店与许多知名黄金品牌有合作,目前在经营上尝试自营“欧亚黄金”品牌。 |
| 14 | 000630 | 铜陵有色(000630) | -1.46% | 截至2019年12月31日,公司控制铜金属量约211.09万吨,黄金约107.54吨,白银约1306.33吨。 |
| 15 | 000751 | 锌业股份(000751) | -1.59% | 葫芦岛锌业股份(000751)有限公司的主营业务是锌、铅、硫酸及综合利用产品的生产、销售。公司的主要产品是锌、锌合金、铜、金属镉、铟、金、银、铅、硫酸、硫酸锌。 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
