行情异动
截至2月9日14时45分,沪银主连合约上涨8.36%,报价20770元/千克。(随行情变动持续更新)
加载中...
品种简介

白银是一种金属单质,是导热、导电性能很好的金属。白银的主要用途主要建立在三大支柱上:工业、摄影和珠宝银器。
关联个股
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行(600016) | 0.79% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 2 | 300342 | 天银机电(300342) | 0.38% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 3 | 000552 | 甘肃能化(000552) | -0.80% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 4 | 300283 | 温州宏丰(300283) | -0.97% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 5 | 688379 | 华光新材(688379) | -2.02% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 6 | 300842 | 帝科股份(300842) | -2.14% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 7 | 603045 | 福达合金(603045) | -2.57% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 8 | 600390 | 五矿资本(600390) | -3.21% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 9 | 000017 | 深中华A(000017) | -4.80% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 10 | 002867 | 周大生(002867) | -5.27% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 11 | 002266 | 浙富控股(002266) | -9.50% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 12 | 600612 | 老凤祥(600612) | -9.76% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 13 | 000688 | 国城矿业(000688) | -10.47% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 14 | 601899 | 紫金矿业(HK2899) | -13.81% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 15 | 600338 | 西藏珠峰(600338) | -14.93% | 公司主营产品中包含白银。 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
