| 玉米(885811)机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 中性 | 玉米(885811)现货表现抗跌,基差支撑期价回落空间受限,临近春节市场购销平淡,节后余粮担忧可能导致震荡回落,但基差限制回落空间。 |
| 国都期货 | 震荡 | 春节临近,基层余量销售加快,华北粮源质量问题和低库存支撑玉米(885811)价格,但政策粮投放可能限制上涨空间,短期维持震荡。 |
| 财达期货 | 震荡 | 深加工企业停收或减收,玉米(885811)淀粉企业开机率下降,饲料企业备货结束,春节临近市场购销趋于清淡,价格波动有限。 |
| 光大期货 | 震荡 | 春节前市场购销不活跃,玉米(885811)价格稳定,东北地区购销已基本结束,节前期货市场资金离场导致期价波动性下降,整体呈现窄幅震荡格局。 |
| 正信期货 | 震荡 | 2月USDA报告影响中性,国内玉米(885811)供应有限且港口库存偏低,现货价格坚挺,导致盘面震荡偏强;但中长期新季玉米(885811)产需无缺口,价格低位筑底。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
