据生意社价格监测,2026年3月10日资源商品价格涨跌榜中上涨的商品共9种,下跌的商品共10种,涨跌为0的商品共3种。上涨的主要商品有:锡(5.84%)、燃料油(2.40%)、铜(1.33%);下跌的主要商品有:棕榈油(-4.21%)、菜籽油(-2.47%)、针叶木浆(-2.14%)。
本日均涨跌幅为-0.03%。
| 商品 | 行业 | 3月9日价格 | 3月10日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 锡 | 有色 | 379090.00 | 401210.00 | 元/吨 | +5.84% | +53.01% |
| 燃料油 | 能源(850101) | 6262.50 | 6412.50 | 元/吨 | +2.40% | +13.98% |
| 铜 | 有色 | 100168.33 | 101503.33 | 元/吨 | +1.33% | +29.72% |
| 镍 | 有色 | 140300.00 | 141633.33 | 元/吨 | +0.95% | +6.99% |
| 皮棉 | 纺织 | 16644.83 | 16738.17 | 元/吨 | +0.56% | +12.47% |
| 镁 | 有色 | 16650.00 | 16700.00 | 元/吨 | +0.30% | +8.79% |
| 萤石 | 化工(850102) | 3456.25 | 3462.50 | 元/吨 | +0.18% | -7.20% |
| 大豆(885810) | 农副 | 4472.00 | 4480.00 | 元/吨 | +0.18% | +6.16% |
| 玉米(885811) | 农副 | 2320.00 | 2322.86 | 元/吨 | +0.12% | +7.40% |
| 黄金 | 有色 | 1138.14 | 1138.14 | 元/克 | 0.00% | +67.77% |
| 白银 | 有色 | 21572.00 | 21572.00 | 元/千克 | 0.00% | +168.59% |
| 铝 | 有色 | 25223.33 | 25223.33 | 元/吨 | 0.00% | +20.98% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 16925.00 | 16908.33 | 元/吨 | -0.10% | +1.25% |
| 动力煤 | 能源(850101) | 760.00 | 758.75 | 元/吨 | -0.16% | +1.85% |
| 铅 | 有色 | 16660.00 | 16585.00 | 元/吨 | -0.45% | -3.80% |
| 锌 | 有色 | 24348.00 | 24202.00 | 元/吨 | -0.60% | +1.56% |
| 钴 | 有色 | 431100.00 | 427700.00 | 元/吨 | -0.79% | +85.96% |
| 白糖 | 农副 | 5483.33 | 5440.00 | 元/吨 | -0.79% | -12.40% |
| 铁矿石(澳) | 钢铁(850106) | 794.11 | 787.11 | 元/吨 | -0.88% | -1.30% |
| 针叶木浆 | 建材(850107) | 5450.00 | 5333.33 | 元/吨 | -2.14% | -18.82% |
| 菜籽油 | 农副 | 10520.00 | 10260.00 | 元/吨 | -2.47% | +10.86% |
| 棕榈油 | 农副 | 9750.00 | 9340.00 | 元/吨 | -4.21% | -4.40% |
