据生意社价格监测,2026年3月24日工业品(850100)期货主约榜中上涨的商品共16种,下跌的商品共14种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:碳酸锂(5.80%)、铜(1.77%)、白银(1.51%);下跌的主要商品有:多晶硅(-3.09%)、PX(-2.68%)、PTA(-2.61%)。
本日均涨跌幅为-0.23%。
| 商品 | 行业 | 主约3月23日价格 | 主约3月24日价格 | 涨跌 |
| 碳酸锂 | 化工(850102) | 144140 | 152500 | +5.80% |
| 铜 | 有色 | 92870 | 94510 | +1.77% |
| 白银 | 有色 | 16667 | 16919 | +1.51% |
| 丁二烯橡胶 | 橡塑 | 16810 | 16995 | +1.10% |
| 焦煤 | 能源(850101) | 1250.5 | 1263.5 | +1.04% |
| 锌 | 有色 | 22795 | 23000 | +0.90% |
| 锰硅 | 钢铁(850106) | 6508 | 6560 | +0.80% |
| 铝 | 有色 | 23615 | 23710 | +0.40% |
| 线材 | 钢铁(850106) | 3322 | 3335 | +0.39% |
| 硅铁 | 钢铁(850106) | 6088 | 6110 | +0.36% |
| 工业硅 | 有色 | 8590 | 8620 | +0.35% |
| 铅 | 有色 | 16390 | 16445 | +0.34% |
| 铁矿石 | 钢铁(850106) | 819.5 | 821.5 | +0.24% |
| 纯碱(884022) | 化工(850102) | 1237 | 1240 | +0.24% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 16165 | 16200 | +0.22% |
| 热轧卷板 | 钢铁(850106) | 3317 | 3321 | +0.12% |
| 螺纹钢 | 钢铁(850106) | 3148 | 3145 | -0.10% |
| 烧碱 | 化工(850102) | 2590 | 2581 | -0.35% |
| 焦炭 | 能源(850101) | 1816 | 1809 | -0.39% |
| 玻璃 | 建材(850107) | 1076 | 1067 | -0.84% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 9476 | 9342 | -1.41% |
| 甲醇MA | 能源(850101) | 3235 | 3186 | -1.51% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 9248 | 9098 | -1.62% |
| 丙烯 | 化工(850102) | 9352 | 9199 | -1.64% |
| 瓶片 | 橡塑 | 8472 | 8310 | -1.91% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 8534 | 8356 | -2.09% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 6123 | 5977 | -2.38% |
| PTA | 纺织 | 6984 | 6802 | -2.61% |
| PX | 化工(850102) | 10136 | 9864 | -2.68% |
| 多晶硅 | 化工(850102) | 36900 | 35760 | -3.09% |
