行情异动
截至3月30日13时55分,沪银主连合约上涨3.23%,报价17782元/千克。(随行情变动持续更新)
品种简介

白银是一种金属单质,是导热、导电性能很好的金属。白银的主要用途主要建立在三大支柱上:工业、摄影和珠宝银器。
关联个股
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000688 | 国城矿业(000688) | 32.00% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 2 | 300342 | 天银机电(300342) | 10.84% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 3 | 603979 | 金诚信(603979) | 4.77% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 4 | 000552 | 甘肃能化(000552) | 2.55% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 5 | 600338 | 西藏珠峰(600338) | 1.21% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 6 | 600016 | 民生银行(HK1988) | -0.52% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 7 | 600916 | 中国黄金(600916) | -0.64% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业(HK2899) | -0.71% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 9 | 002867 | 周大生(002867) | -2.33% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 10 | 000426 | 兴业银锡(000426) | -3.05% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 11 | 600362 | 江西铜业(600362) | -3.20% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 12 | 301026 | 浩通科技(301026) | -3.26% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 13 | 000060 | 中金岭南(000060) | -3.35% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 14 | 000878 | 云南铜业(000878) | -3.57% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 15 | 688379 | 华光新材(688379) | -3.62% | 公司主营产品中包含白银。 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
