行情异动
截至3月31日13时55分,沪银主连合约上涨3.95%,报价18220元/千克。(随行情变动持续更新)
品种简介

白银是一种金属单质,是导热、导电性能很好的金属。白银的主要用途主要建立在三大支柱上:工业、摄影和珠宝银器。
关联个股
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000688 | 国城矿业(000688) | 38.69% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 2 | 600338 | 西藏珠峰(600338) | 11.98% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 3 | 300342 | 天银机电(300342) | 8.25% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 4 | 603132 | 金徽股份(603132) | 6.70% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 5 | 603979 | 金诚信(603979) | 2.86% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业(HK2899) | 2.59% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 7 | 000552 | 甘肃能化(000552) | 2.19% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 8 | 000426 | 兴业银锡(000426) | 1.80% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 9 | 301026 | 浩通科技(301026) | 1.72% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 10 | 600916 | 中国黄金(600916) | 1.18% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 11 | 000017 | 深中华A(000017) | 1.18% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 12 | 601020 | 华钰矿业(601020) | 0.39% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 13 | 600490 | 鹏欣资源(600490) | 0.13% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 14 | 600016 | 民生银行(HK1988) | 0.00% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 15 | 000060 | 中金岭南(000060) | -0.32% | 公司主营产品中包含白银。 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
