据生意社价格监测,2026年4月20日大宗商品价格涨跌榜中能源(850101)板块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为液化天然气(885430)(0.96%)、动力煤(0.13%)。
环比下降的商品共有8种,跌幅在5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的15.4%;跌幅前3的产品分别为WTI原油(-12.78%)、Brent原油(-9.07%)、石脑油(-2.49%)。
本日均涨跌幅为-2.31%。
| 商品 | 行业 | 4月17日价格 | 4月20日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 液化天然气(885430) | 能源(850101) | 4992.00 | 5040.00 | 元/吨 | +0.96% | +16.13% |
| 动力煤 | 能源(850101) | 774.00 | 775.00 | 元/吨 | +0.13% | -5.78% |
| 焦炭 | 能源(850101) | 1436.25 | 1436.25 | 元/吨 | 0.00% | -11.98% |
| 二甲醚 | 能源(850101) | 4533.33 | 4533.33 | 元/吨 | 0.00% | +17.44% |
| 炼焦煤 | 能源(850101) | 1491.25 | 1491.25 | 元/吨 | 0.00% | +4.58% |
| 石油焦 | 能源(850101) | 3434.00 | 3431.50 | 元/吨 | -0.07% | +44.94% |
| 柴油 | 能源(850101) | 7416.86 | 7330.86 | 元/吨 | -1.16% | +10.39% |
| 燃料油 | 能源(850101) | 6462.50 | 6362.50 | 元/吨 | -1.55% | +15.68% |
| 汽油 | 能源(850101) | 8243.14 | 8089.14 | 元/吨 | -1.87% | +2.40% |
| 液化气 | 能源(850101) | 5992.50 | 5862.50 | 元/吨 | -2.17% | +17.02% |
| 石脑油 | 能源(850101) | 7776.67 | 7583.33 | 元/吨 | -2.49% | -1.31% |
| Brent原油 | 能源(850101) | 99.39 | 90.38 | 美元/桶 | -9.07% | +32.99% |
| WTI原油 | 能源(850101) | 94.69 | 82.59 | 美元/桶 | -12.78% | +27.69% |
