据生意社价格监测,2026年4月23日大宗商品价格涨跌榜中能源(850101)板块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为WTI原油(3.67%)、Brent原油(3.48%)、液化天然气(885430)(0.50%)。
环比下降的商品共有5种,跌幅前3的产品分别为石油焦(-2.69%)、汽油(-1.50%)、石脑油(-1.13%)。
本日均涨跌幅为0.11%。
| 商品 | 行业 | 4月22日价格 | 4月23日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| WTI原油 | 能源(850101) | 89.67 | 92.96 | 美元/桶 | +3.67% | +46.00% |
| Brent原油 | 能源(850101) | 98.48 | 101.91 | 美元/桶 | +3.48% | +51.11% |
| 液化天然气(885430) | 能源(850101) | 5180.00 | 5206.00 | 元/吨 | +0.50% | +20.29% |
| 液化气 | 能源(850101) | 5850.00 | 5875.00 | 元/吨 | +0.43% | +18.03% |
| 焦炭 | 能源(850101) | 1560.00 | 1560.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.19% |
| 二甲醚 | 能源(850101) | 4533.33 | 4533.33 | 元/吨 | 0.00% | +17.44% |
| 动力煤 | 能源(850101) | 778.00 | 778.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.41% |
| 炼焦煤 | 能源(850101) | 1498.75 | 1498.75 | 元/吨 | 0.00% | +5.10% |
| 燃料油 | 能源(850101) | 6162.50 | 6137.50 | 元/吨 | -0.41% | +11.85% |
| 柴油 | 能源(850101) | 7201.71 | 7139.14 | 元/吨 | -0.87% | +9.01% |
| 石脑油 | 能源(850101) | 7366.67 | 7283.33 | 元/吨 | -1.13% | -4.75% |
| 汽油 | 能源(850101) | 7984.57 | 7864.86 | 元/吨 | -1.50% | +0.56% |
| 石油焦 | 能源(850101) | 3248.50 | 3161.00 | 元/吨 | -2.69% | +33.52% |
