据生意社价格监测,2026年4月27日大宗商品价格涨跌榜中钢铁(850106)板块环比上升的商品共10种,涨幅前3的商品分别为不锈钢(2.91%)、不锈钢卷(1.69%)、不锈钢板(1.66%)。
环比下降的商品共有0种。
本日均涨跌幅为0.47%。
| 商品 | 行业 | 4月24日价格 | 4月27日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 不锈钢 | 钢铁(850106) | 14900.00 | 15333.33 | 元/吨 | +2.91% | +16.83% |
| 不锈钢卷 | 钢铁(850106) | 14775.00 | 15025.00 | 元/吨 | +1.69% | -- |
| 不锈钢板 | 钢铁(850106) | 13483.33 | 13706.67 | 元/吨 | +1.66% | +13.08% |
| 线材 | 钢铁(850106) | 3342.50 | 3357.50 | 元/吨 | +0.45% | -1.18% |
| 钢坯 | 钢铁(850106) | 3090.00 | 3100.00 | 元/吨 | +0.32% | +0.32% |
| 热轧板卷 | 钢铁(850106) | 3400.00 | 3408.00 | 元/吨 | +0.24% | +3.59% |
| 螺纹钢 | 钢铁(850106) | 3187.84 | 3194.66 | 元/吨 | +0.21% | -0.63% |
| 废钢 | 钢铁(850106) | 2390.83 | 2395.83 | 元/吨 | +0.21% | +1.76% |
| 锰硅 | 钢铁(850106) | 5950.00 | 5962.00 | 元/吨 | +0.20% | +4.78% |
| 铁矿石(澳) | 钢铁(850106) | 791.89 | 792.22 | 元/吨 | +0.04% | +1.92% |
| 镀锌板 | 钢铁(850106) | 4190.00 | 4190.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.67% |
| 中厚板 | 钢铁(850106) | 3292.00 | 3292.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.36% |
| 硅铁 | 钢铁(850106) | 5448.57 | 5448.57 | 元/吨 | 0.00% | -2.21% |
| 冷轧板 | 钢铁(850106) | 3830.00 | 3830.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.39% |
| 无缝管 | 钢铁(850106) | 4090.00 | 4090.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.12% |
| 彩涂板 | 钢铁(850106) | 6333.33 | 6333.33 | 元/吨 | 0.00% | -4.76% |
| 钛酸正丁酯 | 钢铁(850106) | 18266.67 | 18266.67 | 元/吨 | 0.00% | -17.96% |
