据生意社价格监测,2026年4月27日大宗商品价格涨跌榜中能源(850101)板块环比上升的商品共6种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的7.7%;涨幅前3的商品分别为液化天然气(885430)(11.76%)、液化气(2.12%)、柴油(1.02%)。
环比下降的商品共有2种,跌幅前2的产品分别为石油焦(-1.64%)、WTI原油(-1.51%)。
本日均涨跌幅为1.01%。
| 商品 | 行业 | 4月24日价格 | 4月27日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 液化天然气(885430) | 能源(850101) | 5342.00 | 5970.00 | 元/吨 | +11.76% | +38.84% |
| 液化气 | 能源(850101) | 5900.00 | 6025.00 | 元/吨 | +2.12% | +21.04% |
| 柴油 | 能源(850101) | 7156.29 | 7229.14 | 元/吨 | +1.02% | +10.58% |
| 动力煤 | 能源(850101) | 783.50 | 791.00 | 元/吨 | +0.96% | -3.83% |
| Brent原油 | 能源(850101) | 105.07 | 105.33 | 美元/桶 | +0.25% | +57.51% |
| 汽油 | 能源(850101) | 7870.57 | 7889.14 | 元/吨 | +0.24% | +1.17% |
| 焦炭 | 能源(850101) | 1560.00 | 1560.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.16% |
| 石脑油 | 能源(850101) | 7276.67 | 7276.67 | 元/吨 | 0.00% | -5.05% |
| 燃料油 | 能源(850101) | 6100.00 | 6100.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.42% |
| 二甲醚 | 能源(850101) | 4533.33 | 4533.33 | 元/吨 | 0.00% | +17.44% |
| 炼焦煤 | 能源(850101) | 1498.75 | 1498.75 | 元/吨 | 0.00% | +5.10% |
| WTI原油 | 能源(850101) | 95.85 | 94.40 | 美元/桶 | -1.51% | +49.79% |
| 石油焦 | 能源(850101) | 3161.00 | 3109.25 | 元/吨 | -1.64% | +32.03% |
