据生意社价格监测,2026年4月28日大宗商品价格涨跌榜中能源(850101)板块环比上升的商品共8种,涨幅前3的商品分别为Brent原油(2.75%)、WTI原油(2.09%)、液化天然气(885430)(1.51%)。
环比下降的商品共有1种,跌幅的产品是石油焦(-0.16%)。
本日均涨跌幅为0.63%。
| 商品 | 行业 | 4月27日价格 | 4月28日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| Brent原油 | 能源(850101) | 105.33 | 108.23 | 美元/桶 | +2.75% | +61.85% |
| WTI原油 | 能源(850101) | 94.40 | 96.37 | 美元/桶 | +2.09% | +52.92% |
| 液化天然气(885430) | 能源(850101) | 5970.00 | 6060.00 | 元/吨 | +1.51% | +41.06% |
| 汽油 | 能源(850101) | 7889.14 | 7953.71 | 元/吨 | +0.82% | +2.02% |
| 石脑油 | 能源(850101) | 7276.67 | 7310.00 | 元/吨 | +0.46% | -4.68% |
| 液化气 | 能源(850101) | 6025.00 | 6050.00 | 元/吨 | +0.41% | +21.79% |
| 燃料油 | 能源(850101) | 6100.00 | 6112.50 | 元/吨 | +0.20% | +11.64% |
| 柴油 | 能源(850101) | 7229.14 | 7239.43 | 元/吨 | +0.14% | +10.79% |
| 焦炭 | 能源(850101) | 1560.00 | 1560.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.16% |
| 二甲醚 | 能源(850101) | 4533.33 | 4533.33 | 元/吨 | 0.00% | +17.44% |
| 动力煤 | 能源(850101) | 791.00 | 791.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.68% |
| 炼焦煤 | 能源(850101) | 1498.75 | 1498.75 | 元/吨 | 0.00% | +5.10% |
| 石油焦 | 能源(850101) | 3109.25 | 3104.25 | 元/吨 | -0.16% | +33.23% |
