04月30日,A股市场上氯碱(884023)板块出现异动,盘中一度上涨0.52%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 滨化股份(601678) | 2.08% | 5.41 |
| 亚星化学(600319) | 1.62% | 8.15 |
| 氯碱化工(600618) | 1.33% | 12.94 |
| 新疆天业(600075) | 0.87% | 6.92 |
| 新金路(000510) | 0.86% | 14.06 |
现货方面,据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至4月29日,PVC树脂现货日内上涨0.64%,价格已涨至5042.00元/吨,近一周累计下跌0.16%,近一月累计下跌7.69%。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4月29日 | 5042 | 32 | 0.64% |
| 4月28日 | 5010 | -9 | -0.18% |
| 4月27日 | 5019 | 52 | 1.05% |
| 4月24日 | 4967 | -8 | -0.16% |
| 4月23日 | 4975 | -75 | -1.49% |
国信证券(002736)、方正中期期货认为PVC糊树脂价格受需求拉动,PVC期货短期震荡走高。1.国信证券(002736):PVC糊树脂价格超预期,需求拉动景气有望持续疫情持续带动防护用品需求增长,下游PVC手套新生产线投放增加需求,拉动PVC糊树脂价格超预期。核心风险包括国际疫情发展不可预期导致手套需求不及预期,以及出口政策变化。2.方正中期期货:PVC期货延续震荡走高态势,考虑卖出虚值看跌期权随着下游制品厂逐步复工复产,PVC需求端将有所好转,而货源供应保持平稳,3月份企业检修计划不多。PVC期货延续震荡走高态势,短期情绪高涨,考虑卖出2605合约虚值看跌期权。
品种产业链PVC树脂以石油或煤炭(850105)为原料,经氯碱(884023)工业制取乙烯和氯气,再聚合生成。其上游是石油化工(850102)与氯碱(884023)工业;下游广泛应用于建材(850107)、包装、医疗等领域,核心制品包括管材(884064)、型材、薄膜等。
关联个股及核心业务点| 代码 | 名称 | 净利润 | 核心业务点 |
|---|---|---|---|
| 000510 | 新金路(000510) | -2.5亿 | 主营PVC树脂及烧碱,拥有“电石-PVC”一体化产业链,是西南地区主要供应商。 |
| 002092 | 中泰化学(002092) | 1.2亿 | 国内氯碱化工(600618)行业龙头(883917),PVC产能规模位居行业前列,拥有完整的煤电盐化循环经济产业链。 |
| 600618 | 氯碱化工(600618) | 4.5亿 | 上海华谊旗下核心企业,专注PVC、烧碱等产品,技术先进,在华东市场占据重要地位。 |
| 601216 | 君正集团(601216) | 31.9亿 | 拥有“煤-电-氯碱化工(600618)”循环经济产业链,PVC是其核心产品之一,能源(850101)成本优势显著。 |
| 600409 | 三友化工(600409) | 1.8亿 | 纯碱(884022)行业龙头(883917),同时拥有PVC产能,依托碱肥化循环经济模式,实现资源综合利用。 |
