据生意社价格监测,2026年5月8日工业品(850100)期货主约榜中上涨的商品共10种,下跌的商品共20种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:白银(3.21%)、铜(0.62%)、天然橡胶(0.56%);下跌的主要商品有:PTA(-3.07%)、PX(-3.05%)、甲醇MA(-2.53%)。
本日均涨跌幅为-0.75%。
| 商品 | 行业 | 主约5月7日价格 | 主约5月8日价格 | 涨跌 |
| 白银 | 有色 | 19229 | 19847 | +3.21% |
| 铜 | 有色 | 103010 | 103650 | +0.62% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 17885 | 17985 | +0.56% |
| 锌 | 有色 | 24185 | 24320 | +0.56% |
| 碳酸锂 | 化工(850102) | 197180 | 198060 | +0.45% |
| 螺纹钢 | 钢铁(850106) | 3265 | 3275 | +0.31% |
| 焦煤 | 能源(850101) | 1295 | 1298 | +0.23% |
| 铁矿石 | 钢铁(850106) | 815 | 816.5 | +0.18% |
| 铝 | 有色 | 24380 | 24420 | +0.16% |
| 热轧卷板 | 钢铁(850106) | 3483 | 3485 | +0.06% |
| 工业硅 | 有色 | 9070 | 9045 | -0.28% |
| 锰硅 | 钢铁(850106) | 6032 | 6014 | -0.30% |
| 焦炭 | 能源(850101) | 1851 | 1845 | -0.32% |
| 硅铁 | 钢铁(850106) | 5844 | 5820 | -0.41% |
| 烧碱 | 化工(850102) | 2118 | 2107 | -0.52% |
| 玻璃 | 建材(850107) | 1071 | 1065 | -0.56% |
| 线材 | 钢铁(850106) | 3422 | 3402 | -0.58% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 5193 | 5160 | -0.64% |
| 铅 | 有色 | 16845 | 16730 | -0.68% |
| 多晶硅 | 化工(850102) | 40520 | 40070 | -1.11% |
| 纯碱(884022) | 化工(850102) | 1262 | 1244 | -1.43% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8685 | 8528 | -1.81% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8209 | 8044 | -2.01% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 8254 | 8068 | -2.25% |
| 丁二烯橡胶 | 橡塑 | 15880 | 15505 | -2.36% |
| 丙烯 | 化工(850102) | 8477 | 8275 | -2.38% |
| 瓶片 | 橡塑 | 8624 | 8410 | -2.48% |
| 甲醇MA | 能源(850101) | 2930 | 2856 | -2.53% |
| PX | 化工(850102) | 9586 | 9294 | -3.05% |
| PTA | 纺织 | 6588 | 6386 | -3.07% |
