行情异动
截至5月15日14时55分,沪银主连合约下跌11.05%,报价19200元/千克。(随行情变动持续更新)
品种简介

白银是一种金属单质,是导热、导电性能很好的金属。白银的主要用途主要建立在三大支柱上:工业、摄影和珠宝银器。
关联个股
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603045 | 福达合金(603045) | 50.17% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 2 | 300283 | 温州宏丰(300283) | 30.20% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 3 | 688379 | 华光新材(688379) | 20.04% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 4 | 600497 | 驰宏锌锗(600497) | 14.00% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 5 | 000426 | 兴业银锡(000426) | 10.62% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 6 | 603979 | 金诚信(603979) | 8.42% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 7 | 600531 | 豫光金铅(600531) | 7.80% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 8 | 000630 | 铜陵有色(000630) | 7.38% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 9 | 600961 | 株冶集团(600961) | 6.80% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 10 | 600362 | 江西铜业(600362) | 6.67% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 11 | 600490 | 鹏欣资源(600490) | 6.00% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 12 | 000960 | 锡业股份(000960) | 4.94% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 13 | 000060 | 中金岭南(000060) | 4.44% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 14 | 000878 | 云南铜业(000878) | 3.45% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 15 | 603132 | 金徽股份(603132) | 3.28% | 公司主营产品中包含白银。 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

