行情异动
截至5月18日14时40分,沪银主连合约下跌8.99%,报价18443元/千克。(随行情变动持续更新)
品种简介

白银是一种金属单质,是导热、导电性能很好的金属。白银的主要用途主要建立在三大支柱上:工业、摄影和珠宝银器。
关联个股
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603045 | 福达合金(603045) | 22.85% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 2 | 300283 | 温州宏丰(300283) | 13.07% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 3 | 600497 | 驰宏锌锗(600497) | 12.51% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 4 | 600531 | 豫光金铅(600531) | 6.43% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 5 | 600961 | 株冶集团(600961) | 2.75% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 6 | 000630 | 铜陵有色(000630) | 2.14% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 7 | 600362 | 江西铜业(600362) | 1.68% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 8 | 603132 | 金徽股份(603132) | 1.54% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 9 | 688379 | 华光新材(688379) | 0.60% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 10 | 000426 | 兴业银锡(000426) | 0.06% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 11 | 600016 | 民生银行(HK1988) | -1.36% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 12 | 603979 | 金诚信(603979) | -1.50% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 13 | 000552 | 甘肃能化(000552) | -1.79% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 14 | 600490 | 鹏欣资源(600490) | -1.82% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 15 | 000878 | 云南铜业(000878) | -1.94% | 公司主营产品中包含白银。 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

