行情异动
截至5月19日23时00分,沪银主连合约下跌3.63%,报价18158元/千克。(随行情变动持续更新)
品种简介

白银是一种金属单质,是导热、导电性能很好的金属。白银的主要用途主要建立在三大支柱上:工业、摄影和珠宝银器。
关联个股
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603045 | 福达合金(603045) | 12.54% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 2 | 600497 | 驰宏锌锗(600497) | -0.60% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 3 | 000552 | 甘肃能化(000552) | -0.72% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 4 | 600961 | 株冶集团(600961) | -2.07% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 5 | 600016 | 民生银行(HK1988) | -2.17% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 6 | 300842 | 帝科股份(300842) | -2.99% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 7 | 688379 | 华光新材(688379) | -3.11% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 8 | 600531 | 豫光金铅(600531) | -4.25% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 9 | 600390 | 五矿资本(600390) | -4.35% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 10 | 002867 | 周大生(002867) | -4.54% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 11 | 600612 | 老凤祥(600612) | -4.74% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 12 | 600362 | 江西铜业(600362) | -4.90% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 13 | 301026 | 浩通科技(301026) | -5.03% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 14 | 603979 | 金诚信(603979) | -5.58% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 15 | 603132 | 金徽股份(603132) | -5.78% | 公司主营产品中包含白银。 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

