行情异动
截至5月20日13时35分,沪银主连合约下跌3.47%,报价18188元/千克。(随行情变动持续更新)
品种简介

白银是一种金属单质,是导热、导电性能很好的金属。白银的主要用途主要建立在三大支柱上:工业、摄影和珠宝银器。
关联个股
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300283 | 温州宏丰(300283) | 8.69% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 2 | 603045 | 福达合金(603045) | 3.80% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 3 | 000552 | 甘肃能化(000552) | 0.00% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 4 | 600497 | 驰宏锌锗(600497) | -1.76% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 5 | 603132 | 金徽股份(603132) | -2.39% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 6 | 603979 | 金诚信(603979) | -2.77% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 7 | 600459 | 贵研铂业(600459) | -2.93% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 8 | 300842 | 帝科股份(300842) | -3.03% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 9 | 600016 | 民生银行(HK1988) | -3.25% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 10 | 002266 | 浙富控股(002266) | -3.94% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 11 | 301026 | 浩通科技(301026) | -4.20% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 12 | 601020 | 华钰矿业(601020) | -4.47% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 13 | 600961 | 株冶集团(600961) | -4.58% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 14 | 600612 | 老凤祥(600612) | -5.21% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 15 | 000688 | 国城矿业(000688) | -5.79% | 公司主营产品中包含白银。 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

