行情异动
截至5月20日14时40分,鸡蛋主连合约上涨3.02%,报价3924元/500千克。(随行情变动持续更新)
涨跌揭秘
【观点】光大期货:鸡蛋期货短期高位震荡
周二,鸡蛋期货主力2607合约盘中冲高回落,截至收盘收跌0.99%,报收3791元/500千克,远月合约表现强于近月合约。现货方面,卓创数据显示,昨日全国鸡蛋价格4.35元/斤,环比跌0.06元/斤,产区中,宁津粉壳蛋4.25元/斤,环比跌0.1元/斤,黑山(BKH)市场褐壳蛋4.1元/斤,环比跌0.1元/斤;销区中,浦西褐壳蛋4.51元/斤,环比持平,广州市场褐壳蛋4.65元/斤,环比跌0.05元/斤。养殖单位积极出货,产区货源供应稳定。市场消化不一,终端谨慎心态较强,多按需采购为主,蛋价有所回调。随着现货价格反弹,养殖利润增加,淘汰意愿减弱,不利于后期产能去化。同时叠加后期梅雨季,贸易备货谨慎,蛋价存在下调预期,但短期盘面高位震荡,关注逢高做空机会,警惕淘汰量增加以及周边商品价格走强对鸡蛋价格的扰动。
品种简介

鸡蛋主要为家庭消费(883434)、工业消费(883434)(包括保洁蛋、食品行业及深加工等)、和户外消费(883434)(包括餐饮行业和企业食堂消费(883434)),其中以家庭消费(883434)为主,占比56%。
关联个股
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603668 | 天马科技(603668) | -1.95% | 公司全资子公司福建省华龙集团饲料有限公司现已建成六栋全封闭式产蛋鸡舍并配套全自动化笼养设备,存栏蛋鸡25万只,年产4200吨无公害鲜鸡蛋;育成育雏舍两栋,存栏后备蛋鸡5万只。 |
| 2 | 002299 | 圣农发展(002299) | -2.21% | 福建圣农发展(002299)股份有限公司主营业务是肉鸡饲养及初加工、鸡肉产品深加工,主要产品是冻、鲜分割生鸡肉产品、基础调理品、深加工产品。 |
| 3 | 605567 | 春雪食品(605567) | -2.94% | 春雪养殖的生产模式为“公司 基地”委托养殖模式,养殖肉鸡所需的商品代雏鸡、药品、疫苗等均由春雪养殖统一采购供应,为控制鸡肉食品质量,提供给委托养殖户的饲料也由春雪养殖自主研制配方、自主生产并统一供应给养殖户。 |
| 4 | 000895 | 双汇发展(000895) | -3.06% | 根据2025年1月22日互动易:目前公司商品鸡养殖项目产能满产后年出栏肉鸡可达3亿只左右。 |
| 5 | 300967 | 晓鸣股份(300967) | -3.78% | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司主营业务为祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡养殖,父母代种雏鸡、商品代雏鸡(蛋)及其副产品销售,商品代育成鸡养殖及销售。主要产品为父母代种雏鸡、商品代雏鸡及其副产品、商品代育成鸡等。 |
| 6 | 300761 | 立华股份(300761) | -3.87% | 江苏立华食品集团股份有限公司的主营业务是黄羽肉鸡的养殖、屠宰和销售,以及商品肉猪及肉鹅的养殖和销售。 |
| 7 | 301116 | 益客食品(301116) | -4.93% | 公司从事禽类屠宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化及销售,以及熟食及调理品的生产与销售。产品包含白条鸭 、 鸭腿 、 鸭翅根 、 鸭二节翅 、 鸭胸肉 、 鸭舌 、 鸡大腿 、 鸡三节翅 、 饲料 、 鸭苗 、 鸡苗 、 爱鸭鸭脖 、 鸭掌 、 烟熏鸭胸 、 孜然鸭腿。 |
| 8 | 002567 | 唐人神(002567) | -4.95% | 根据2025年2月6日互动易:公司子公司吉泰农牧主要客户为黄羽肉鸡和小白肉鸡的养殖户。 |
| 9 | 300999 | 金龙鱼(300999) | -5.20% | 2024年5月10日互动易:目前,公司南宁蛋鸡项目存栏量约90万羽。未来会根据自身业务发展、市场需求等情况决定是否扩张蛋鸡养殖业(881102)务。 |
| 10 | 603609 | 禾丰股份(603609) | -5.45% | 2025年4月29日互动易:公司养殖的父母代种鸡,由长期合作的国内大型祖代种鸡场采购父母代鸡苗,未涉及祖代种鸡养殖。 |
| 11 | 000876 | 新希望(000876) | -5.50% | 2021年5月19日互动易:公司当前自养鸭平均欧指420,自养鸡(885808)平均欧指382,自养鸭养殖成绩较去年提升较大,自养鸡(885808)与去年相差不大,新型四层笼养养殖技术正在摸索当中。成活率96%,只均重2.5kg左右,料比1.5~1.6左右,平均养殖天数40天。当前自养鸡(885808)的养殖利润单只0.2元左右。 |
| 12 | 002321 | 华英农业(002321) | -5.66% | 形成父母代种鸡的养殖孵化、商品代鸡养殖、禽肉产品加工销售以及饲料生产为一体的禽类产品生产企业;17年鸡苗生产量3106万只,成鸡宰杀量2219万只,冻鸡生产量3.99万吨,鸡相关收入4.16亿元 |
| 13 | 000735 | 罗牛山(000735) | -6.11% | 公司参股了海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司,以文昌鸡的育种、养殖为主营业务。 |
| 14 | 000048 | 京基智农(000048) | -7.92% | 深圳市京基智农(000048)时代股份有限公司的主营业务是生猪养殖(884275)与销售;饲料生产与销售;种鸡、肉鸡养殖(884276)与销售;房地产开发。 |
| 15 | 300498 | 温氏股份(300498) | -8.46% | 公司主营业务为肉鸡和肉猪的养殖及其销售;兼营肉鸭、蛋鸡、鸽子等的养殖及其产品的销售。 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

