行情异动
截至5月21日9时10分,沪银主连合约上涨3.00%,报价18717元/千克。(随行情变动持续更新)
品种简介

白银是一种金属单质,是导热、导电性能很好的金属。白银的主要用途主要建立在三大支柱上:工业、摄影和珠宝银器。
关联个股
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300283 | 温州宏丰(300283) | 11.53% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 2 | 301026 | 浩通科技(301026) | 2.34% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 3 | 300842 | 帝科股份(300842) | 1.61% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 4 | 000552 | 甘肃能化(000552) | 0.36% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 5 | 688379 | 华光新材(688379) | -0.79% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 6 | 002266 | 浙富控股(002266) | -1.82% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 7 | 600612 | 老凤祥(600612) | -2.41% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 8 | 600016 | 民生银行(HK1988) | -2.72% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 9 | 600497 | 驰宏锌锗(600497) | -2.74% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 10 | 603979 | 金诚信(603979) | -2.80% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 11 | 002867 | 周大生(002867) | -3.07% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 12 | 000017 | 深中华A(000017) | -4.37% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 13 | 601020 | 华钰矿业(601020) | -4.53% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 14 | 603045 | 福达合金(603045) | -4.85% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 15 | 600390 | 五矿资本(600390) | -5.10% | 公司主营产品中包含白银。 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

