05月21日,A股市场上黄金概念(885530)板块出现异动,盘中一度上涨1.73%,合百集团(000417)强势涨停、金诚信(603979)、浩通科技(301026)、西部矿业(601168)等涨幅均超4%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 合百集团(000417) | 9.97% | 10.48 |
| 金诚信(603979) | 5.60% | 66.6 |
| 浩通科技(301026) | 4.46% | 35.3 |
| 西部矿业(601168) | 4.36% | 31.4 |
| 恒星科技(002132) | 3.70% | 5.6 |
合百集团个股大涨解读
1、据2026年5月19日异动公告,公司透过国联基金间接持有长鑫科技发行前股份约0.0487%,金额较小且无业务往来,无法对长鑫科技决策产生影响。
2、据2025年度报告及2026年5月13日互动易,公司控股股东为合肥市建设投资控股集团,最终控制人为合肥市人民政府国资委,具备地方国资背景。
3、据2025年度报告,公司主营百货、超市、家电、电商及农批,240余家门店占据安徽核心商圈,2025年线上销售10.17亿元,同比增长9.31%。
机构最新观点
国证国际证券、华福证券认为黄金长期牛市逻辑在于去美元化与央行购金等战略需求,但短期面临增速放缓与价格波动。
1. 国证国际证券:长期看好黄金在去美元化背景下的战略配置价值,但短期需注意增速放缓。 黄金核心驱动因素在于美元信用下降背景下的战略配置,全球央行已连续8年净增持黄金,2025年需求创新高。但2026年1月央行购金增速已放缓至5吨,显著低于2025年月均27吨,购金群体虽扩大但需关注此变化。
2. 华福证券:黄金的定价逻辑需综合其商品、货币和金融三大属性。 黄金的需求结构已转变为由金饰制造、投资需求及央行购金共同主导。其货币属性体现在与美元的替代关系,多数情况下与实际利率呈强负相关,但此定律在特定风险事件(如俄乌冲突)或政策预期共振时可能被短暂打破。
商品价格监测
冶炼产金是黄金概念(885530)产业链的“价值实现”环节,将上游的黄金矿产资源通过冶炼提纯,转化为可直接交易、储备和应用的标准化商品黄金,是产业链价值最终落地的关键步骤。
现货方面,据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至5月20日,冶炼产金(黄金)现货日内下跌0.36%,价格已涨至994.30元/克,近一周累计下跌3.35%,近一月累计下跌6.20%。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 5月20日 | 994.30 | -3.60 | -0.36% |
| 5月19日 | 997.90 | -5.10 | -0.51% |
| 5月18日 | 1003 | -24.40 | -2.37% |
| 5月15日 | 1027.40 | 3.90 | 0.38% |
| 5月14日 | 1023.50 | -5.30 | -0.52% |
品种产业链
冶炼产金上游为金矿开采,核心是提取含金矿石;中游为冶炼提纯,通过火法或湿法工艺产出高纯度黄金;下游应用于珠宝首饰、工业电子及央行储备,最终进入消费(883434)与投资市场。
关联个股及核心业务点
| 代码 | 简称 | 市盈率 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业(601899) | 10.300 | 福建上杭县财政局旗下,金、铜矿储量及产量均为全国第一,锌产量国内前三,已布局锂矿 |
| 000975 | 山金国际(000975) | 12.137 | 山东国资委所属山东黄金(600547)旗下,拥有4座金矿矿山与1座铅锌(884055)银多金属矿山,拟并购纳米比亚矿企 |
| 600489 | 中金黄金(600489) | 12.141 | 中国黄金(600916)控股且承诺优质资产注入,主营黄金、铜,黄金储量国内居前 |
| 601069 | 西部黄金(601069) | 12.619 | 新疆国资委旗下的黄金采选冶企业,主营黄金、锰,矿产金产量国内居前 |
| 002155 | 湖南黄金(002155) | 16.970 | 湖南国资委旗下,全国十大产金企业之一,全球锑矿开发龙头企业,拟并购黄金天岳、中南冶炼 |
| 600988 | 赤峰黄金(HK6693) | 17.591 | 主营黄金、白银、电解铜等金属,同时开展资源综合回收利用业务 |
| 000506 | 招金黄金(000506) | 18.007 | 通过子公司斐济瓦图科拉金矿公司开展黄金的开采、销售业务 |
| 600547 | 山东黄金(600547) | 24.681 | 山东国资委旗下,国内唯一拥有四座累计产金突破百吨的矿企上市公司,控股国内黄金行业排名前十的山金国际(000975) |
| 002237 | 恒邦股份(002237) | 28.712 | 江西国资委所属江西铜业(600362)旗下的贵金属(881169)冶炼企业,主营黄金,兼营电解铜、白银等 |
| 300139 | 晓程科技(300139) | 75.786 | 主营黄金,在非洲加纳拥有三座金矿,兼营雷管芯片等业务 |
| 601020 | 华钰矿业(601020) | 187.566 | 主营金、铅锑、锌等有色金属(1B0819)采选,控制的锑资源量全球居前,实控人拟变更 |
