05月21日,A股市场上金属锌(885970)板块出现异动,盘中一度上涨2.11%,锡业股份(000960)、华锡有色(600301)、西部矿业(601168)等涨幅均超4%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 锡业股份(000960) | 5.21% | 38.36 |
| 华锡有色(600301) | 4.63% | 56.08 |
| 西部矿业(601168) | 4.59% | 31.46 |
| 罗平锌电(002114) | 3.78% | 9.06 |
| 山金国际(000975) | 3.34% | 24.44 |
锡业股份个股大涨解读
1、据2026年3月30日年报,公司是全球锡行业唯一集探、采、选、冶、深加工及供应链为一体的全产业链公司,自2005年以来锡产销量全球第一,国内市占率53%,锡、铟资源储量均全球第一。
2、据2026年5月15日互动易,参股公司云南锡业新材料有限公司已具备7N、8N高纯铟产能并正扩建,2025年公司铟产量119吨。
3、据2026年4月28日一季报,公司一季度营收155.52亿元、归母净利8.68亿元,分别同比增长59.86%、73.71%,主因锡、铜、锌等金属价格上涨及产量提升。
机构最新观点
国贸期货、银河期货对金属锌(885970)后市持谨慎乐观或看多观点
1.国贸期货:理性分析价格支撑与压力 报告详细分析了金属锌(885970)的自然属性、应用、全球及中国储量分布,并指出多晶硅平均现金成本在3.5万元/吨附近为价格提供支撑,但高库存会持续压制现货价格的上涨空间,建议投资者理性看待当前反弹。
2.银河期货:供应端受扰因素增加,建议逢低分批布局多单 报告关注供应端扰动,并基于此给出了逢低分批布局多单的操作策略。
商品价格监测
锌是金属锌(885970)板块的核心商品,作为基础工业原料,锌金属通过冶炼、加工等环节,广泛应用于镀锌、合金制造等领域,最终形成各类终端产品。
现货方面,据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至5月20日,锌现货日内下跌0.06%,价格已涨至24495.00元/吨,近一周累计下跌0.91%,近一月累计上涨1.51%。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 5月20日 | 24495 | -15 | -0.06% |
| 5月19日 | 24510 | -120 | -0.49% |
| 5月18日 | 24630 | -110 | -0.44% |
| 5月15日 | 24740 | -110 | -0.44% |
| 5月14日 | 24850 | 130 | 0.53% |
品种产业链
锌产业链上游以锌矿开采为主,中游冶炼产出精炼锌,下游广泛应用于镀锌、合金、电池及化工(850102)等领域,是防腐和新能源(850101)的关键材料。

关联个股及核心业务点
| 代码 | 简称 | 市盈率 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 600961 | 株冶集团(600961) | 6.461 | 中国五矿旗下,主营锌及锌合金、金锭及金硫精矿、银锭、铅等,锌产品总产能国内居前,公司锌锭拥有LME交割资质 |
| 600711 | 盛屯矿业(600711) | 9.588 | 以铜、锌、镍产品为主的矿企 |
| 601168 | 西部矿业(601168) | 11.840 | 从事铅锌(884055)铜铝金银等矿的采选及其合金品生产的大型矿业公司 |
| 000426 | 兴业银锡(000426) | 14.104 | 主营银、锡、锌等多金属采选,银、锡资源储量规模国内居前 |
| 601686 | 友发集团(601686) | 15.410 | 中国最大的焊接钢管生产商,连续20年焊接钢管产销量全国第一,子公司管道科技是钢塑复合管制造业单项冠军企业 |
| 000060 | 中金岭南(000060) | 16.182 | 完成了以铅、锌、铜、金等金属为主的全产业链布局 |
| 000960 | 锡业股份(000960) | 18.193 | 云南国资委旗下,锡产销量全球第一,锡和铟资源储量均为全球第一 |
| 600497 | 驰宏锌锗(600497) | 19.249 | 主营铅、锌、锗系列产品,锗产量和质量居全国同行业之首 |
| 603132 | 金徽股份(603132) | 22.251 | 主营锌精矿、铅精矿(含银),聚焦于西秦岭铅锌(884055)成矿带的西成铅锌(884055)矿田这一重点区域 |
| 600338 | 西藏珠峰(600338) | 26.208 | 塔吉克斯坦铅锌(884055)矿开发龙头,公司间接控股的阿根廷锂钾有限公司拥有205万吨碳酸锂当量锂盐资源 |
| 000751 | 锌业股份(000751) | 30.739 | 主营锌、铜冶炼及深加工,在国内铅锌(884055)冶炼行业具有重要地位 |
| 000688 | 国城矿业(000688) | 36.705 | 主营锌、铅、铜精矿及钛白粉(884209),拟并购国城实业增加钼精矿采选业务,参股子公司金鑫矿业拥有四川地区资源储量最大的锂辉石矿山 |
| 600301 | 华锡有色(600301) | 48.835 | 主要从事贸易业务,也是广西最大的综合性化工(850102)企业 |
| 000603 | 盛达资源(000603) | 72.968 | 国内白银龙头企业,主营含银铅精粉、含银锌精粉、银锭等,拥有国内单体银矿储量较大的独立大型银矿山 |
| 601212 | 白银有色(601212) | 83.191 | 主营铜、金、锌等有色金属(1B0819)的冶炼及贸易 |
| 000159 | 国际实业(000159) | 115.499 | 主营油品及化工(850102)产品,兼营光伏支架,石油石化产品经营资格齐备 |
| 920634 | 新威凌 | 132.057 | 主营球状锌粉,产能规模国内居前 |
| 601020 | 华钰矿业(601020) | 188.035 | 主营金、铅锑、锌等有色金属(1B0819)采选,控制的锑资源量全球居前,实控人拟变更 |
| 002114 | 罗平锌电(002114) | -18.544 | 云南曲靖国资委旗下,主营锌锭、锌合金等 |
| 605158 | 华达新材(605158) | -34.385 | 杭州地区成立最早的新材料生产企业之一 |
| 600331 | 宏达股份(600331) | -318.403 | 公司工业级磷酸一铵产量位居国内市场前列,产品质量处于同行业前端 |
