05月22日,A股市场上工业金属(881168)板块出现异动,盘中一度上涨1.90%,*ST利源(002501)强势涨停、明泰铝业(601677)、众源新材(603527)、华峰铝业(601702)等涨幅均超4%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 明泰铝业(601677) | 7.11% | 19.28 |
| 众源新材(603527) | 5.66% | 13.07 |
| *ST利源 | 5.04% | 1.46 |
| 华峰铝业(601702) | 4.68% | 19.25 |
| 天山铝业(002532) | 3.70% | 15.97 |
机构最新观点
德邦证券、证券时报认为工业金属(881168)面临需求旺盛与ESG转型的双重背景
1.德邦证券:关税政策变化推动工业金属(881168)修复 特朗普宣布关税清单后铜铝大跌,关税暂缓后铜铝大幅修复。铜库存持续去化,铜需求环比大幅改善,铜矿加工费现货维持低位。
2.证券时报:工业金属(881168)行业需积极践行ESG以实现可持续发展 作为污染密集型行业,工业金属(881168)公司应以“双碳目标”为指引,将绿色转型、节能降碳纳入战略规划。建议在信披层面强化环境、治理相关议题披露,在实践层面加强水资源利用、减少能耗与排放。
商品价格监测
阴极铜是工业金属(881168)产业链中的核心基础原料,通过电解精炼制得,是下游制造各类工业金属(881168)成品(如线缆、型材)的关键上游材料。
现货方面,据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至5月21日,阴极铜现货日内上涨1.86%,价格已涨至105390.00元/吨,近一周累计下跌2.08%,近一月累计上涨2.98%。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 5月21日 | 105390 | 1920 | 1.86% |
| 5月20日 | 103470 | -750 | -0.72% |
| 5月19日 | 104220 | -210 | -0.20% |
| 5月18日 | 104430 | -1250 | -1.18% |
| 5月15日 | 105680 | -1950 | -1.81% |
品种产业链
阴极铜是电解精炼得到的纯铜,是铜产业链的核心中间品。上游通过采矿、选矿得到铜精矿,经冶炼产出粗铜,再电解提纯为阴极铜。下游则广泛用于电力电缆、电子信息、家电、交通及建筑等领域,是重要的基础工业原材料。
关联个股及核心业务点
| 简称 | 市盈(TTM) | 总市值 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 紫金矿业(HK2899) | 10.068 | 7919.14 亿 | 福建上杭县财政局旗下,金、铜矿储量及产量均为全国第一,锌产量国内前三,已布局锂矿 |
| 北方铜业(000737) | 10.624 | 260.18 亿 | 山西国资委旗下,华北区域最大的阴极铜供应商 |
| 腾远钴业(301219) | 11.352 | 239.99 亿 | 全球领先的钴、铜、电池材料前驱体产品生产企业之一,国内钴盐龙头生产企业 |
| 洛阳钼业(HK3993) | 12.413 | 3719.26 亿 | 全球最大的白钨生产商之一,全球前七大钼生产商和领先的铜生产商 |
| 江西铜业(600362) | 13.583 | 1339.98 亿 | 江西国资委旗下,中国最大的综合性铜生产企业,最大的伴生金、银生产基地 |
| 豫光金铅(600531) | 14.825 | 161.92 亿 | 国内铅和白银生产领域的龙头企业,主营铅锭、阴极铜、白银、黄金等 |
| 中金岭南(000060) | 15.455 | 309.55 亿 | 完成了以铅、锌、铜、金等金属为主的全产业链布局 |
| 云南铜业(000878) | 15.655 | 419.80 亿 | 中铝集团旗下唯一铜产业上市平台,西南区域铜业龙头 |
| 金诚信(603979) | 17.009 | 405.77 亿 | 从事矿山资源开发、矿山服务的全产业链模式 |
| 海亮股份(002203) | 27.071 | 465.23 亿 | 国内铜加工业务巨匠 |
| 恒邦股份(002237) | 27.614 | 200.05 亿 | 江西国资委所属江西铜业(600362)旗下的贵金属(881169)冶炼企业,主营黄金,兼营电解铜、白银等 |
| 锌业股份(000751) | 29.205 | 85.79 亿 | 主营锌、铜冶炼及深加工,在国内铅锌(884055)冶炼行业具有重要地位 |
| 鹏欣资源(600490) | 38.324 | 168.40 亿 | 以铜、金、钴、铝等金属为主的领先的综合资源服务商 |
| 寒锐钴业(300618) | 50.104 | 128.93 亿 | 世界知名的专业钴粉制造商之一 |
| 白银有色(601212) | 79.611 | 473.91 亿 | 主营铜、金、锌等有色金属(1B0819)的冶炼及贸易 |
