行情异动
截至5月25日9时00分,沪银主连合约上涨3.16%,报价19174元/千克。(随行情变动持续更新)
品种简介

白银是一种金属单质,是导热、导电性能很好的金属。白银的主要用途主要建立在三大支柱上:工业、摄影和珠宝银器。
关联个股
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300283 | 温州宏丰(300283) | 9.81% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 2 | 301026 | 浩通科技(301026) | 8.84% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 3 | 000688 | 国城矿业(000688) | 4.90% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 4 | 002266 | 浙富控股(002266) | -1.28% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 5 | 002867 | 周大生(002867) | -2.03% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 6 | 600612 | 老凤祥(600612) | -2.63% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 7 | 600016 | 民生银行(HK1988) | -3.02% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 8 | 300842 | 帝科股份(300842) | -3.42% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 9 | 000552 | 甘肃能化(000552) | -3.65% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 10 | 600390 | 五矿资本(600390) | -4.27% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 11 | 300342 | 天银机电(300342) | -4.35% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 12 | 603979 | 金诚信(603979) | -4.51% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 13 | 601020 | 华钰矿业(601020) | -5.01% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 14 | 688379 | 华光新材(688379) | -5.19% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 15 | 600459 | 贵研铂业(600459) | -5.99% | 公司主营产品中包含白银。 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

