据生意社价格监测,2026年05月大宗商品价格涨跌榜中建材(850107)板块环比上升的商品共3种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的28.6%;涨幅前3的商品分别为废纸(12.85%)、瓦楞原纸(5.51%)、玻璃(0.76%)。
环比下降的商品共有4种,跌幅前3的产品分别为针叶木浆(-1.31%)、阔叶木浆(-0.94%)、白卡纸(-0.48%)。
本月均涨跌幅为2.29%。
| 商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
| 废纸 | 建材(850107) | 1627.00 | 1836.00 | 元/吨 | +12.85% | +20.95% |
| 瓦楞原纸 | 建材(850107) | 2722.00 | 2872.00 | 元/吨 | +5.51% | +8.38% |
| 玻璃 | 建材(850107) | 13.15 | 13.25 | 元/平方米 | +0.76% | -7.86% |
| 沥青 | 建材(850107) | 4366.67 | 4350.00 | 元/吨 | -0.38% | +20.00% |
| 白卡纸 | 建材(850107) | 4156.67 | 4136.67 | 元/吨 | -0.48% | -7.46% |
| 阔叶木浆 | 建材(850107) | 4593.33 | 4550.00 | 元/吨 | -0.94% | +9.20% |
| 针叶木浆 | 建材(850107) | 5100.00 | 5033.33 | 元/吨 | -1.31% | -19.03% |
