据生意社价格监测,2026年05月大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为PP(纤维)(2.81%)、天然橡胶(2.01%)、PP(拉丝)(1.81%)。
环比下降的商品共有14种,跌幅在5%以上的商品共10种,占该板块被监测商品数的55.6%;跌幅前3的产品分别为EVA(-19.56%)、丁腈橡胶(-14.51%)、PA66(-11.63%)。
本月均涨跌幅为-6.04%。
| 商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
| PP(纤维) | 橡塑 | 9787.50 | 10062.50 | 元/吨 | +2.81% | +37.37% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 17408.33 | 17758.33 | 元/吨 | +2.01% | +33.44% |
| PP(拉丝) | 橡塑 | 9550.00 | 9723.33 | 元/吨 | +1.81% | +31.51% |
| HDPE | 橡塑 | 10137.50 | 10157.50 | 元/吨 | +0.20% | +25.48% |
| PC | 橡塑 | 16333.33 | 16166.67 | 元/吨 | -1.02% | +10.65% |
| PMMA | 橡塑 | 15866.67 | 15700.00 | 元/吨 | -1.05% | -6.73% |
| LLDPE | 橡塑 | 8525.00 | 8256.67 | 元/吨 | -3.15% | +12.06% |
| PS | 橡塑 | 11133.33 | 10733.33 | 元/吨 | -3.59% | +27.52% |
| PVC | 橡塑 | 5034.00 | 4730.00 | 元/吨 | -6.04% | +2.89% |
| LDPE | 橡塑 | 11533.33 | 10733.33 | 元/吨 | -6.94% | +17.09% |
| PA6 | 橡塑 | 13400.00 | 12300.00 | 元/吨 | -8.21% | +15.67% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 16200.00 | 14770.00 | 元/吨 | -8.83% | +24.01% |
| 丁苯橡胶 | 橡塑 | 16350.00 | 14758.33 | 元/吨 | -9.73% | +23.33% |
| PET | 橡塑 | 9422.50 | 8502.50 | 元/吨 | -9.76% | +39.90% |
| ABS | 橡塑 | 11180.00 | 9900.00 | 元/吨 | -11.45% | -6.82% |
| PA66 | 橡塑 | 23500.00 | 20766.67 | 元/吨 | -11.63% | +19.12% |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 22225.00 | 19000.00 | 元/吨 | -14.51% | +12.76% |
| EVA | 橡塑 | 12950.00 | 10416.67 | 元/吨 | -19.56% | -6.99% |
