据生意社价格监测,2026年6月1日工业品(850100)期货主约榜中上涨的商品共22种,下跌的商品共8种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:焦煤(4.79%)、焦炭(3.73%)、聚乙烯(1.72%);下跌的主要商品有:瓶片(-4.36%)、丙烯(-0.94%)、锌(-0.66%)。
本日均涨跌幅为0.58%。
| 商品 | 行业 | 主约5月29日价格 | 主约6月1日价格 | 涨跌 |
| 焦煤 | 能源(850101) | 1285 | 1346.5 | +4.79% |
| 焦炭 | 能源(850101) | 1901 | 1972 | +3.73% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 7805 | 7939 | +1.72% |
| 丁二烯橡胶 | 橡塑 | 14440 | 14675 | +1.63% |
| 多晶硅 | 化工(850102) | 37030 | 37580 | +1.49% |
| 工业硅 | 有色 | 8580 | 8695 | +1.34% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8456 | 8556 | +1.18% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 4929 | 4981 | +1.05% |
| 线材 | 钢铁(850106) | 3361 | 3395 | +1.01% |
| 甲醇MA | 能源(850101) | 2797 | 2825 | +1.00% |
| 纯碱(884022) | 化工(850102) | 1211 | 1223 | +0.99% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 17805 | 17920 | +0.65% |
| 玻璃 | 建材(850107) | 1049 | 1055 | +0.57% |
| 热轧卷板 | 钢铁(850106) | 3378 | 3397 | +0.56% |
| 螺纹钢 | 钢铁(850106) | 3157 | 3173 | +0.51% |
| 硅铁 | 钢铁(850106) | 5868 | 5896 | +0.48% |
| PTA | 纺织 | 6126 | 6152 | +0.42% |
| 锰硅 | 钢铁(850106) | 6030 | 6052 | +0.36% |
| 白银 | 有色 | 18206 | 18263 | +0.31% |
| PX | 化工(850102) | 8620 | 8646 | +0.30% |
| 铅 | 有色 | 16550 | 16570 | +0.12% |
| 烧碱 | 化工(850102) | 1946 | 1948 | +0.10% |
| 碳酸锂 | 化工(850102) | 180180 | 180020 | -0.09% |
| 铝 | 有色 | 24340 | 24315 | -0.10% |
| 铜 | 有色 | 104840 | 104670 | -0.16% |
| 铁矿石 | 钢铁(850106) | 782.5 | 780.5 | -0.26% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7700 | 7678 | -0.29% |
| 锌 | 有色 | 24880 | 24715 | -0.66% |
| 丙烯 | 化工(850102) | 8210 | 8133 | -0.94% |
| 瓶片 | 橡塑 | 7934 | 7588 | -4.36% |
