据生意社价格监测,2026年6月1日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共26种,下跌的商品共16种,涨跌为0的商品共13种。上涨的主要商品有:鸡蛋(5.70%)、甲醇(2.16%)、PVC(1.27%);下跌的主要商品有:PP(拉丝)(-1.54%)、纯苯(-1.51%)、白银(-1.37%)。
本日均涨跌幅为0.16%。
| 商品 | 行业 | 5月29日价格 | 6月1日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 鸡蛋 | 农副 | 9.82 | 10.38 | 元/公斤 | +5.70% | +72.14% |
| 甲醇 | 化工(850102) | 3093.33 | 3160.00 | 元/吨 | +2.16% | +40.44% |
| PVC | 橡塑 | 4730.00 | 4790.00 | 元/吨 | +1.27% | +4.20% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 14770.00 | 14950.00 | 元/吨 | +1.22% | +25.52% |
| 锡(期) | 有色 | 425012.50 | 429962.50 | 元/吨 | +1.16% | +71.08% |
| 棕榈油 | 农副 | 9412.00 | 9520.00 | 元/吨 | +1.15% | +11.45% |
| PTA | 纺织 | 6258.75 | 6313.16 | 元/吨 | +0.87% | +27.14% |
| 炼焦煤 | 能源(850101) | 1620.00 | 1632.50 | 元/吨 | +0.77% | +23.58% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 17758.33 | 17866.67 | 元/吨 | +0.61% | +34.25% |
| 热轧板卷 | 钢铁(850106) | 3398.00 | 3418.00 | 元/吨 | +0.59% | +6.92% |
| 菜籽油 | 农副 | 10154.00 | 10204.00 | 元/吨 | +0.49% | +7.90% |
| 大豆(885810)油 | 农副 | 8662.00 | 8700.00 | 元/吨 | +0.44% | +10.07% |
| 螺纹钢 | 钢铁(850106) | 3193.34 | 3205.66 | 元/吨 | +0.39% | +4.68% |
| 沥青 | 建材(850107) | 4350.00 | 4366.67 | 元/吨 | +0.38% | +20.46% |
| 黄金 | 有色 | 983.22 | 986.18 | 元/克 | +0.30% | +28.86% |
| 白糖 | 农副 | 5373.33 | 5386.67 | 元/吨 | +0.25% | -12.13% |
| LLDPE | 橡塑 | 8256.67 | 8276.67 | 元/吨 | +0.24% | +12.33% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7831.69 | 7848.87 | 元/吨 | +0.22% | +20.54% |
| 金属硅 | 有色 | 9420.00 | 9440.00 | 元/吨 | +0.21% | +7.52% |
| 铁矿石(澳) | 钢铁(850106) | 769.56 | 770.44 | 元/吨 | +0.11% | +2.68% |
| 生猪 | 农副 | 9.57 | 9.58 | 元/公斤 | +0.10% | -34.07% |
| 皮棉 | 纺织 | 17633.33 | 17650.83 | 元/吨 | +0.10% | +21.06% |
| 不锈钢 | 钢铁(850106) | 15033.33 | 15046.67 | 元/吨 | +0.09% | +14.21% |
| 线材 | 钢铁(850106) | 3380.00 | 3382.50 | 元/吨 | +0.07% | +3.76% |
| 铜 | 有色 | 104843.33 | 104911.67 | 元/吨 | +0.07% | +34.01% |
| 铅 | 有色 | 16490.00 | 16500.00 | 元/吨 | +0.06% | +0.15% |
| 焦炭 | 能源(850101) | 1733.75 | 1733.75 | 元/吨 | 0.00% | +17.15% |
| PX | 化工(850102) | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.39% |
| 棉纱32S | 纺织 | 24700.00 | 24700.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.78% |
| 乙二醇 | 化工(850102) | 4770.00 | 4770.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.49% |
| 玻璃 | 建材(850107) | 13.25 | 13.25 | 元/平方米 | 0.00% | -7.86% |
| 硅铁 | 钢铁(850106) | 5575.71 | 5575.71 | 元/吨 | 0.00% | +5.23% |
| 烧碱 | 化工(850102) | 620.00 | 620.00 | 元/吨 | 0.00% | -29.94% |
| 重质纯碱(884022) | 化工(850102) | 1227.14 | 1227.14 | 元/吨 | 0.00% | -15.37% |
| 液化气 | 能源(850101) | 5725.00 | 5725.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.53% |
| PET | 橡塑 | 8502.50 | 8502.50 | 元/吨 | 0.00% | +39.90% |
| 动力煤 | 能源(850101) | 866.50 | 866.50 | 元/吨 | 0.00% | +6.32% |
| 多晶硅 | 化工(850102) | 35866.67 | 35866.67 | 元/吨 | 0.00% | -16.59% |
| 菜籽粕 | 农副 | 2410.00 | 2410.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.04% |
| 镍(期) | 有色 | 143750.00 | 143716.67 | 元/吨 | -0.02% | +17.39% |
| 玉米(885811) | 农副 | 2317.14 | 2315.71 | 元/吨 | -0.06% | +0.93% |
| 大豆(885810) | 农副 | 4512.00 | 4508.00 | 元/吨 | -0.09% | +5.82% |
| 铝 | 有色 | 24223.33 | 24201.67 | 元/吨 | -0.09% | +19.20% |
| 锰硅 | 钢铁(850106) | 5798.00 | 5792.00 | 元/吨 | -0.10% | +4.93% |
| 燃料油 | 能源(850101) | 6025.00 | 6012.50 | 元/吨 | -0.21% | +12.65% |
| 苯乙烯 | 化工(850102) | 8890.00 | 8844.00 | 元/吨 | -0.52% | +9.13% |
| 锌 | 有色 | 24842.00 | 24708.00 | 元/吨 | -0.54% | +8.66% |
| 碳酸锂-电池级 | 化工(850102) | 178000.00 | 177000.00 | 元/吨 | -0.56% | +194.02% |
| 豆粕 | 农副 | 2926.00 | 2908.00 | 元/吨 | -0.62% | -1.62% |
| 尿素 | 化工(850102) | 1820.00 | 1803.75 | 元/吨 | -0.89% | -4.66% |
| 针叶木浆 | 建材(850107) | 5033.33 | 4983.33 | 元/吨 | -0.99% | -19.84% |
| 丙烯 | 化工(850102) | 9134.33 | 9037.67 | 元/吨 | -1.06% | +38.23% |
| 白银 | 有色 | 18407.00 | 18154.67 | 元/千克 | -1.37% | +121.88% |
| 纯苯 | 化工(850102) | 7736.67 | 7620.00 | 元/吨 | -1.51% | +32.86% |
| PP(拉丝) | 橡塑 | 9723.33 | 9573.33 | 元/吨 | -1.54% | +29.49% |
