06月16日,A股市场上玻璃玻纤(884059)板块出现异动,盘中一度上涨5.73%,南玻A(000012)强势涨停、国际复材(301526)、旗滨集团(601636)、山东玻纤(605006)等涨幅均超8%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 国际复材(301526) | 12.89% | 38.53 |
| 南玻A(000012) | 9.98% | 4.52 |
| 旗滨集团(601636) | 9.78% | 7.86 |
| 山东玻纤(605006) | 8.53% | 23.66 |
| 中材科技(002080) | 8.31% | 73.75 |
商品价格监测
玻璃是生产玻璃玻纤(884059)的基础原料,玻璃玻纤(884059)是在玻璃高温熔融后经拉丝等工艺制成的纤维复合材料。
现货方面,据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至6月15日,玻璃现货价格已涨至976.00元/吨,近一周累计下跌2.98%,近一月累计下跌2.98%。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 6月15日 | 976 | 0 | 0.00% |
| 6月12日 | 976 | 0 | 0.00% |
| 6月11日 | 976 | 0 | 0.00% |
| 6月10日 | 976 | -17 | -1.71% |
| 6月9日 | 993 | -13 | -1.29% |
品种产业链
玻璃产业链上游为石英砂、纯碱(884022)等原材料开采与加工;中游将原料高温熔融、成型,制成平板、日用等各类玻璃制品;下游广泛应用于建筑、汽车、家电、光伏等行业。

关联个股
| 简称 | 市盈(TTM) | 总市值 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 旗滨集团(601636) | 443.308 | 223.97 亿 | 国内规模较大的全玻璃产业集团 |
| 南玻A(000012) | -34.853 | 94.65 亿 | 国内较大的高端建筑节能(885386)玻璃供应商,拥有节能玻璃、电子玻璃与显示器件及太阳能光伏三条完整产业链 |
| 金晶科技(600586) | -10.737 | 66.47 亿 | 玻璃行业、纯碱(884022)行业龙头企业之一 |
| 耀皮玻璃(600819) | 67.628 | 55.60 亿 | 上海国资委旗下,形成了覆盖浮法玻璃、建筑加工玻璃与汽车加工玻璃的全产业链布局,中国最早实现商业化生产太阳能光伏TCO玻璃的制造商 |
| 三峡新材(600293) | -43.676 | 43.85 亿 | 湖北宜昌国资委旗下,中国建材(HK3323)百强企业、湖北省玻璃行业唯一上市公司 |
