据生意社价格监测,2026年6月15日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共21种,下跌的商品共20种,涨跌为0的商品共14种。上涨的主要商品有:白银(5.78%)、锡(期)(3.54%)、黄金(2.10%);下跌的主要商品有:甲醇(-7.74%)、PET(-3.12%)、纯苯(-2.98%)。
本日均涨跌幅为-0.12%。
| 商品 | 行业 | 6月12日价格 | 6月15日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 白银 | 有色 | 15956.00 | 16878.67 | 元/千克 | +5.78% | +91.08% |
| 锡(期) | 有色 | 410862.50 | 425412.50 | 元/吨 | +3.54% | +60.19% |
| 黄金 | 有色 | 911.80 | 930.94 | 元/克 | +2.10% | +17.39% |
| 炼焦煤 | 能源(850101) | 1851.25 | 1886.25 | 元/吨 | +1.89% | +53.51% |
| 锌 | 有色 | 24347.00 | 24740.00 | 元/吨 | +1.61% | +11.21% |
| 铜 | 有色 | 104683.33 | 105848.33 | 元/吨 | +1.11% | +34.10% |
| 烧碱 | 化工(850102) | 640.00 | 646.00 | 元/吨 | +0.94% | -26.84% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 17566.67 | 17725.00 | 元/吨 | +0.90% | +28.83% |
| 铅 | 有色 | 16050.00 | 16180.00 | 元/吨 | +0.81% | -3.92% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 13700.00 | 13790.00 | 元/吨 | +0.66% | +17.36% |
| 热轧板卷 | 钢铁(850106) | 3390.00 | 3409.00 | 元/吨 | +0.56% | +7.65% |
| 不锈钢 | 钢铁(850106) | 14913.33 | 14966.67 | 元/吨 | +0.36% | +15.46% |
| 针叶木浆 | 建材(850107) | 4983.33 | 5000.00 | 元/吨 | +0.33% | -19.14% |
| 线材 | 钢铁(850106) | 3382.50 | 3392.50 | 元/吨 | +0.30% | +4.79% |
| 镍(期) | 有色 | 136033.33 | 136433.33 | 元/吨 | +0.29% | +12.01% |
| 皮棉 | 纺织 | 17350.67 | 17397.67 | 元/吨 | +0.27% | +17.30% |
| 重质纯碱(884022) | 化工(850102) | 1214.29 | 1216.43 | 元/吨 | +0.18% | -11.21% |
| 豆粕 | 农副 | 2864.00 | 2868.00 | 元/吨 | +0.14% | -4.21% |
| 白糖 | 农副 | 5311.67 | 5316.67 | 元/吨 | +0.09% | -12.12% |
| 玉米(885811) | 农副 | 2301.43 | 2302.86 | 元/吨 | +0.06% | -1.35% |
| 螺纹钢 | 钢铁(850106) | 3196.00 | 3197.50 | 元/吨 | +0.05% | +4.66% |
| 铁矿石(澳) | 钢铁(850106) | 746.11 | 746.11 | 元/吨 | 0.00% | +1.30% |
| 大豆(885810) | 农副 | 4508.00 | 4508.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.74% |
| 金属硅 | 有色 | 9440.00 | 9440.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.51% |
| 焦炭 | 能源(850101) | 1843.75 | 1843.75 | 元/吨 | 0.00% | +41.83% |
| 苯乙烯 | 化工(850102) | 8650.00 | 8650.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.21% |
| PX | 化工(850102) | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.57% |
| PP(拉丝) | 橡塑 | 9690.00 | 9690.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.89% |
| 棉纱32S | 纺织 | 24700.00 | 24700.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.11% |
| 玻璃 | 建材(850107) | 12.85 | 12.85 | 元/平方米 | 0.00% | -6.88% |
| 燃料油 | 能源(850101) | 6162.50 | 6162.50 | 元/吨 | 0.00% | +15.19% |
| 动力煤 | 能源(850101) | 875.00 | 875.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.27% |
| 多晶硅 | 化工(850102) | 35133.33 | 35133.33 | 元/吨 | 0.00% | -17.66% |
| 碳酸锂-电池级 | 化工(850102) | 172000.00 | 172000.00 | 元/吨 | 0.00% | +183.36% |
| 菜籽粕 | 农副 | 2366.00 | 2366.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.23% |
| 铝 | 有色 | 24153.33 | 24143.33 | 元/吨 | -0.04% | +16.41% |
| 锰硅 | 钢铁(850106) | 5766.00 | 5754.00 | 元/吨 | -0.21% | +5.08% |
| 生猪 | 农副 | 9.50 | 9.48 | 元/公斤 | -0.21% | -32.86% |
| 大豆(885810)油 | 农副 | 8464.00 | 8444.00 | 元/吨 | -0.24% | +4.71% |
| 菜籽油 | 农副 | 10140.00 | 10100.00 | 元/吨 | -0.39% | +6.62% |
| 硅铁 | 钢铁(850106) | 5564.29 | 5538.57 | 元/吨 | -0.46% | +9.71% |
| 液化气 | 能源(850101) | 5967.50 | 5937.50 | 元/吨 | -0.50% | +23.12% |
| PVC | 橡塑 | 4580.00 | 4555.00 | 元/吨 | -0.55% | -2.17% |
| 尿素 | 化工(850102) | 1812.50 | 1802.50 | 元/吨 | -0.55% | +0.36% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7870.61 | 7825.21 | 元/吨 | -0.58% | +17.85% |
| LLDPE | 橡塑 | 8301.67 | 8241.67 | 元/吨 | -0.72% | +11.42% |
| 鸡蛋 | 农副 | 10.57 | 10.45 | 元/公斤 | -1.14% | +87.28% |
| 棕榈油 | 农副 | 9186.00 | 9060.00 | 元/吨 | -1.37% | +6.24% |
| 乙二醇 | 化工(850102) | 4723.33 | 4648.33 | 元/吨 | -1.59% | +2.50% |
| 丙烯 | 化工(850102) | 8834.33 | 8667.67 | 元/吨 | -1.89% | +32.52% |
| 沥青 | 建材(850107) | 4595.00 | 4500.00 | 元/吨 | -2.07% | +21.73% |
| PTA | 纺织 | 6619.08 | 6473.09 | 元/吨 | -2.21% | +31.23% |
| 纯苯 | 化工(850102) | 7613.33 | 7386.67 | 元/吨 | -2.98% | +14.49% |
| PET | 橡塑 | 8170.00 | 7915.00 | 元/吨 | -3.12% | +29.59% |
| 甲醇 | 化工(850102) | 3446.67 | 3180.00 | 元/吨 | -7.74% | +28.02% |
