06月23日,A股市场上炭黑(884051)板块出现异动,盘中一度上涨4.03%,黑猫股份(002068)强势涨停、龙星科技(002442)、远翔新材(301300)等涨幅均超3%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 黑猫股份(002068) | 10.00% | 12.65 |
| 龙星科技(002442) | 5.85% | 5.96 |
| 远翔新材(301300) | 3.96% | 35.46 |
| 永东股份(002753) | 2.40% | 6.41 |
| 联科科技(001207) | 1.64% | 16.75 |
商品价格监测
""
现货方面,据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至6月22日,炭黑(884051)现货日内下跌0.60%,价格已涨至8220.00元/吨,近一周累计下跌0.60%,近一月累计上涨4.85%。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 6月22日 | 8220 | -50 | -0.60% |
| 6月19日 | 8270 | 0 | 0.00% |
| 6月18日 | 8270 | 0 | 0.00% |
| 6月17日 | 8270 | 0 | 0.00% |
| 6月16日 | 8270 | 0 | 0.00% |
品种产业链
炭黑(884051)是橡胶工业的补强填充剂,主要原料为煤焦油和乙烯焦油。上游依赖石油化工(850102)和煤化工(884281)的副产品;中游经不完全燃烧、收集精制而成;下游超七成用于轮胎制造,也广泛用于塑料、油墨、涂料等行业。

关联个股
| 简称 | 市盈(TTM) | 总市值 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 黑猫股份(002068) | -24.459 | 92.65 亿 | 我国炭黑(884051)行业标杆企业,产销量位居全国第一 |
| 联科科技(001207) | 19.405 | 50.68 亿 | 国内主要的二氧化硅和炭黑(884051)生产企业之一,产品主要用于轮胎及动物营养等领域,二氧化硅生产规模全国第二、长江以北最大,导电炭黑(884051)市占率领先 |
| 龙星科技(002442) | 85.183 | 30.35 亿 | 炭黑(884051)产量国内前三 |
| 永东股份(002753) | 514.110 | 27.39 亿 | 主营炭黑(884051)及煤焦油加工产品,被评为“中国炭黑(884051)十强企业” |
