据生意社价格监测,2026年6月23日大宗商品价格涨跌榜中能源(850101)板块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为焦炭(2.12%)、液化气(1.44%)、液化天然气(885430)(0.10%)。
环比下降的商品共有5种,跌幅前3的产品分别为Brent原油(-3.16%)、WTI原油(-2.62%)、柴油(-0.88%)。
本日均涨跌幅为-0.31%。
| 商品 | 行业 | 6月22日价格 | 6月23日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 焦炭 | 能源(850101) | 1887.50 | 1927.50 | 元/吨 | +2.12% | +54.20% |
| 液化气 | 能源(850101) | 5220.00 | 5295.00 | 元/吨 | +1.44% | +7.29% |
| 液化天然气(885430) | 能源(850101) | 6218.00 | 6224.00 | 元/吨 | +0.10% | +56.78% |
| 石脑油 | 能源(850101) | 7593.33 | 7593.33 | 元/吨 | 0.00% | -2.82% |
| 燃料油 | 能源(850101) | 6175.00 | 6175.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.51% |
| 二甲醚 | 能源(850101) | 4533.33 | 4533.33 | 元/吨 | 0.00% | +18.21% |
| 动力煤 | 能源(850101) | 875.00 | 875.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.89% |
| 炼焦煤 | 能源(850101) | 1911.25 | 1911.25 | 元/吨 | 0.00% | +56.50% |
| 汽油 | 能源(850101) | 8049.86 | 8026.00 | 元/吨 | -0.30% | -2.18% |
| 石油焦 | 能源(850101) | 3251.00 | 3226.00 | 元/吨 | -0.77% | +44.18% |
| 柴油 | 能源(850101) | 7017.29 | 6955.71 | 元/吨 | -0.88% | -2.93% |
| WTI原油 | 能源(850101) | 75.85 | 73.86 | 美元/桶 | -2.62% | +0.03% |
| Brent原油 | 能源(850101) | 80.05 | 77.52 | 美元/桶 | -3.16% | +0.66% |
