| 玉米(885811)机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 玉米(885811)期现货方向不明,上涨需渠道库存下滑与猪价或新作天气配合,下跌需市场进入主动去库存阶段,目前技术面呈区间震荡。 |
| 国都期货 | 震荡 | 基层余粮减少供给压力有限,但港口及下游库存改善,叠加新麦上市替代压制,玉米(885811)上行承压,短期或延续震荡。 |
| 正信期货研究院 | 偏空 | 库存同比增14%且出口强劲压制外盘;国内港口及下游企业库存高位,购销清淡,新季播种面积增加叠加小麦替代效应,需求受分流,压制价格。 |
| 光大期货 | 震荡 | 东北供应宽松、深加工需求一般,华北库存偏高且购销谨慎,销区刚需走货,技术面9月合约面临压力位承压调整 |
