| 玉米(885811)机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 玉米(885811)期价方向不明,需观察旧作产需缺口补充及新作贴水情况,上涨依赖渠道库存下滑及猪价或天气配合,短期看调整或横盘震荡。 |
| 国都期货 | 震荡 | 基层余粮减少供给压力有限,但港口及下游库存改善叠加新麦上市替代,玉米(885811)上行承压,短期或延续震荡 |
| 光大期货 | 震荡 | 东北玉米(885811)供应宽松,深加工需求一般,华北阴雨影响购销,销区刚需采购,替代品充足,持仓下降多空离场 |
| 正信期货研究院 | 偏空 | 国内港口及下游企业库存高位,市场购销清淡,新作小麦替代效应增强压制需求;外盘库存同比增14%亦形成压力,深加工高成本及天气担忧提供支撑,预计短期窄幅震荡。 |
