据生意社价格监测,2026年02季工信68价格涨跌榜中环比上升的商品共5种,其中涨幅5%以上的商品共5种,占该榜被监测商品数的13.9%;涨幅前3的商品分别为硫磺(42.74%)、硫酸(21.23%)、磷酸(20.06%)。
环比下降的商品共31种,其中跌幅5%以上的商品共28种,占该榜被监测商品数的77.8%;跌幅前3的商品分别为溴素(-61.68%)、丙烯酸(885829)(-41.42%)、丙酮(-38.21%)。
本季均涨跌幅为-16.07%。
| 商品 | 行业 | 季初价格 | 季末价格 | 单位 | 季涨跌 | 同比涨跌 |
| 硫磺 | 化工(850102) | 6260.00 | 8935.67 | 元/吨 | +42.74% | +282.79% |
| 硫酸 | 化工(850102) | 1742.50 | 2112.50 | 元/吨 | +21.23% | +208.39% |
| 磷酸 | 化工(850102) | 8287.50 | 9950.00 | 元/吨 | +20.06% | +48.73% |
| 钛白粉(884209) | 化工(850102) | 15260.00 | 16460.00 | 元/吨 | +7.86% | +16.57% |
| 氢氟酸 | 化工(850102) | 14666.67 | 15466.67 | 元/吨 | +5.45% | +38.92% |
| 尿素 | 化工(850102) | 1865.00 | 1813.75 | 元/吨 | -2.75% | -0.51% |
| 轻质纯碱(884022) | 化工(850102) | 1212.00 | 1156.00 | 元/吨 | -4.62% | -8.54% |
| 萤石 | 化工(850102) | 3568.75 | 3393.75 | 元/吨 | -4.90% | +6.68% |
| 1,4-丁二醇 | 化工(850102) | 8157.14 | 7716.67 | 元/吨 | -5.40% | -11.67% |
| 烧碱 | 化工(850102) | 738.00 | 669.00 | 元/吨 | -9.35% | -19.88% |
| 电石 | 化工(850102) | 2724.00 | 2380.00 | 元/吨 | -12.63% | -4.16% |
| 乙二醇 | 化工(850102) | 5120.33 | 4443.33 | 元/吨 | -13.22% | +0.68% |
| 顺酐 | 化工(850102) | 8550.00 | 7250.00 | 元/吨 | -15.20% | +16.00% |
| 丙烯 | 化工(850102) | 8784.33 | 7411.00 | 元/吨 | -15.63% | +10.27% |
| 苯酐 | 化工(850102) | 9416.67 | 7933.33 | 元/吨 | -15.75% | +15.25% |
| 聚合MDI | 化工(850102) | 19533.33 | 16200.00 | 元/吨 | -17.06% | +4.52% |
| 多晶硅 | 化工(850102) | 41000.00 | 33633.33 | 元/吨 | -17.97% | -18.63% |
| 苯胺 | 化工(850102) | 11362.50 | 9225.00 | 元/吨 | -18.81% | +13.54% |
| DOP | 化工(850102) | 10259.17 | 8275.83 | 元/吨 | -19.33% | +0.20% |
| 环氧氯丙烷 | 化工(850102) | 13400.00 | 10800.00 | 元/吨 | -19.40% | +10.20% |
| 苯酚 | 化工(850102) | 9350.00 | 7450.00 | 元/吨 | -20.32% | +11.69% |
| 环己酮 | 化工(850102) | 9900.00 | 7800.00 | 元/吨 | -21.21% | +7.59% |
| 纯苯 | 化工(850102) | 8553.33 | 6736.67 | 元/吨 | -21.24% | +13.18% |
| 异辛醇 | 化工(850102) | 9266.67 | 7283.33 | 元/吨 | -21.40% | -3.53% |
| 环氧乙烷 | 化工(850102) | 8800.00 | 6800.00 | 元/吨 | -22.73% | +6.25% |
| TDI | 化工(850102) | 20200.00 | 15466.67 | 元/吨 | -23.43% | +31.82% |
| 正丁醇(工业级) | 化工(850102) | 8566.67 | 6233.33 | 元/吨 | -27.24% | -3.86% |
| 混二甲苯 | 化工(850102) | 8013.25 | 5821.00 | 元/吨 | -27.36% | -4.89% |
| 己二酸 | 化工(850102) | 10833.33 | 7816.67 | 元/吨 | -27.85% | +6.11% |
| 甲苯 | 化工(850102) | 8101.00 | 5721.00 | 元/吨 | -29.38% | -5.75% |
| 苯乙烯 | 化工(850102) | 10552.00 | 7330.00 | 元/吨 | -30.53% | -8.94% |
| 醋酸 | 化工(850102) | 4530.00 | 3056.67 | 元/吨 | -32.52% | +21.30% |
| 环氧丙烷(885903) | 化工(850102) | 12300.00 | 7700.00 | 元/吨 | -37.40% | +2.99% |
| 丙酮 | 化工(850102) | 7950.00 | 4912.50 | 元/吨 | -38.21% | -5.16% |
| 丙烯酸(885829) | 化工(850102) | 13116.67 | 7683.33 | 元/吨 | -41.42% | +7.21% |
| 溴素 | 化工(850102) | 70200.00 | 26900.00 | 元/吨 | -61.68% | +7.17% |
