玉米行情:当日涨跌幅 -1.20%,近一周涨跌幅 -0.77%,价格:2305元
主流方向:中性
核心逻辑:下游需求疲软与替代品充足压制上方空间,但降雨影响、成本抬升、政策托底及优质粮源减少形成底部支撑,市场呈上有顶下有底的区间震荡格局。
研报:看多0篇 看空1篇 中性5篇
| 机构 | 方向 | 核心观点 | PDF全文 |
|---|---|---|---|
| 长江期货 | 中性 | 整体来看,玉米(885811)下游需求依然表现一般且替代品优势仍存,但是本周华北地区降雨影响利多,叠加新季玉米(885811)种植成本抬升、政策托底、优质粮源减少等利多因素支撑,预计玉米(885811)走势处于上有顶下有底的区间震荡状态 | >>查看全文 |
| 东证期货 | 中性 | 旧作玉米(885811)预计维持震荡运行,新作卖压逻辑今年市场可能很难提前太早去交易 | >>查看全文 |
| 华泰期货 | 中性 | 在替代谷物供应充足持续形成压制的背景下短期玉米(885811)价格或延续震荡走势 | >>查看全文 |
| 银河期货 | 中性 | 美玉米(885811)开始反弹,新季产量下调,预计美玉米(885811)仍会底部震荡 | >>查看全文 |
| 东亚期货 | 中性 | 美国面积报告符合预期,但库存低于预期,美玉米(885811)上涨,短期美玉米(885811)底部震荡 | >>查看全文 |
| 光大期货 | 看空 | 行业预期,7月玉米(885811)市场中因替代品供应充足,玉米(885811)期价呈现震荡偏弱表现 | >>查看全文 |
